名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 12415 320 上海中期 20419 -194
2 青铜峡 9920 0 招商期货 14868 -1545
3 金瑞期货 7780 75 中国国际 11531 970
4 银河期货 6398 284 中信新际 9472 -185
5 中国国际 6197 273 五矿期货 6557 374
6 海通期货 4034 50 中粮期货 5202 -581
7 中信新际 3224 140 华泰长城 3687 -125
8 中证期货 3202 361 中钢期货 2945 143
9 中粮期货 3028 208 一德期货 2930 411
10 华泰长城 2836 -89 上海通联 2684 46
11 广发期货 2761 -26 中铝国贸 2624 0
12 上海中期 2424 -8 成都倍特 2491 1
13 鲁证期货 2413 37 上海五矿 2255 -268
14 先融期货 2311 42 万达期货 1726 0
15 方正期货 2066 -80 国海良时 1718 5
16 南华期货 2039 -463 银河期货 1555 193
17 英大期货 1988 7 申万期货 1278 841
18 光大期货 1807 178 国泰君安 1137 101
19 五矿期货 1753 -1 光大期货 1066 -37
20 广永期货 1482 150 中证期货 1034 139
21 格林期货 1170 -3 安信期货 795 10
22 瑞达期货 753 -37 广发期货 746 -6
23 江海汇鑫 721 0 格林期货 615 0
24 中钢期货 638 0 北京中期 580 -2
25 江苏东华 562 -18 新纪元 540 321
26 新湖期货 519 23 海通期货 481 226
27 国联期货 517 26 大有期货 468 95
28 浙江中大 509 -58 海证期货 455 35
29 万达期货 465 0 信达期货 432 -27
30 大有期货 315 0 中财期货 402 12
31 美尔雅 300 0 江苏东华 399 -144
32 一德期货 293 0 恒泰期货 370 90
33 迈科期货 255 0 天鸿期货 357 0
34 东海期货 220 0 宝城期货 355 100
35 宁波杉立 170 0 北方期货 312 309
36 大连良运 312 0
37 中信建投 304 -24
38 浙新世纪 169 0
39 国金期货 165 15
40 东海期货 145 -30
41 同信久恒 110 20
42 东证期货 100 -50
总计 87485 1391 105791 1239
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)