品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5929 | 5915 | 5909 | 6045 | 6028 | 6025 |
铝 | 14470 | 14415 | 14410 | 14615 | 14575 | 14595 |
黄金 | 316.89 | 317.8 | 318.15 | 323.4 | 322.56 | 323.05 |
铜 | 56400 | 56260 | 56260 | 56710 | 56310 | 56420 |
铅 | 14695 | 14630 | 14650 | 14965 | 14885 | 14935 |
锌 | 15240 | 15105 | 15140 | 15455 | 15395 | 15430 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)