品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5950 | 5938 | 5943 | 6045 | 6062 | 6066 |
铝 | 14550 | 14600 | 14550 | 14775 | 14880 | 14835 |
黄金 | 318 | 318.6 | 318.64 | 322.68 | 322.33 | 322.56 |
铜 | 56900 | 56580 | 56690 | 56940 | 56700 | 56870 |
铅 | 14640 | 14615 | 14620 | 14900 | 14880 | 14855 |
锌 | 15185 | 15110 | 15120 | 15465 | 15370 | 15410 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)