名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 12415 0 上海中期 21456 761
2 青铜峡 9820 -100 招商期货 14735 1758
3 银河期货 7950 987 中国国际 11344 -683
4 金瑞期货 6953 -528 中信新际 9326 79
5 中国国际 6342 3 五矿期货 6807 250
6 海通期货 3931 94 中粮期货 5308 213
7 中信新际 3516 269 华泰长城 3658 -33
8 华泰长城 3129 31 中钢期货 3355 217
9 中粮期货 3052 -862 一德期货 3232 192
10 广发期货 2796 -2 上海通联 2826 64
11 先融期货 2711 -1 中铝国贸 2624 0
12 中证期货 2687 -309 上海五矿 1878 -86
13 方正期货 2590 186 万达期货 1726 0
14 上海中期 2411 2 国海良时 1716 -2
15 鲁证期货 2402 18 成都倍特 1553 -272
16 南华期货 1998 -28 银河期货 1539 -27
17 英大期货 1979 -9 国泰君安 1358 51
18 光大期货 1695 -155 光大期货 1159 33
19 广永期货 1502 20 广发期货 903 59
20 五矿期货 1314 4 安信期货 865 -15
21 格林期货 1170 0 北京中期 797 24
22 瑞达期货 872 120 格林期货 615 0
23 江海汇鑫 721 0 金瑞期货 557 459
24 新湖期货 532 13 申万期货 523 -716
25 安粮期货 522 90 中证期货 502 4
26 浙江中大 490 -12 海证期货 491 37
27 万达期货 465 0 海通期货 443 -27
28 成都倍特 406 343 中财期货 412 -8
29 美尔雅 300 0 信达期货 375 0
30 一德期货 284 -9 天鸿期货 357 0
31 大有期货 284 -9 中银国际 350 30
32 迈科期货 255 0 浙江大越 312 0
33 东证期货 150 0 恒泰期货 290 -90
34 北京中期 145 0 大连良运 286 -38
35 东海期货 130 -70 中信建投 284 -20
36 南华期货 277 70
37 新晟期货 261 -11
38 宝城期货 255 0
39 东证期货 242 0
40 浙新世纪 169 0
41 东海期货 160 15
42 迈科期货 131 0
43 美尔雅 131 0
44 国金期货 115 -5
45 大有期货 85 0
总计 87919 86 105788 2283
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)