名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 13830 460 上海中期 22795 924
2 银河期货 10231 287 招商期货 17084 1006
3 青铜峡 9420 0 中信新际 10135 214
4 中国国际 7909 653 中国国际 8180 -2922
5 金瑞期货 6195 127 五矿期货 7132 75
6 中信新际 3608 -33 中粮期货 4846 -823
7 中粮期货 3526 198 中钢期货 4163 234
8 鲁证期货 3375 452 上海通联 3336 310
9 海通期货 2997 -867 华泰长城 3276 -45
10 广发期货 2785 -14 一德期货 3263 263
11 先融期货 2783 0 中铝国贸 2653 -179
12 华泰长城 2749 -679 万达期货 2395 440
13 上海中期 2331 4 金瑞期货 1954 309
14 五矿期货 2163 629 上海五矿 1774 -97
15 方正期货 1984 -13 成都倍特 1753 301
16 中证期货 1889 -685 国海良时 1622 -144
17 英大期货 1440 0 国泰君安 1538 230
18 广永期货 1392 170 光大期货 1162 -24
19 光大期货 1308 -240 广发期货 846 -21
20 东证期货 1283 -8 国联期货 759 681
21 南华期货 1274 -151 北京中期 754 -44
22 格林期货 1190 0 申万期货 625 -408
23 深圳金汇 1140 328 中证期货 614 20
24 瑞达期货 1027 53 大有期货 605 -43
25 江海汇鑫 729 -1 银河期货 538 -153
26 新湖期货 652 3 宝城期货 505 0
27 安粮期货 570 9 海证期货 491 0
28 申万期货 561 2 浙新世纪 369 0
29 上海五矿 545 70 天鸿期货 357 0
30 北京中期 445 300 安信期货 335 0
31 万达期货 445 -20 同信久恒 297 -25
32 成都倍特 333 -234 中信建投 284 0
33 美尔雅 300 0 新晟期货 262 2
34 宏源期货 276 240 东证期货 242 0
35 东海期货 130 0 恒泰期货 200 0
36 冠通期货 105 0 华安期货 200 0
37 一德期货 100 0 北方期货 200 174
38 国金期货 165 0
39 东海期货 160 -10
40 格林期货 145 -350
41 迈科期货 131 0
42 鲁证期货 95 95
总计 93020 1040 108240 -10
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)