名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 13690 0 上海中期 23679 385
2 银河期货 11446 1150 招商期货 17491 -134
3 青铜峡 9400 -20 中信新际 10164 9
4 中国国际 7382 133 五矿期货 8361 914
5 金瑞期货 6223 -426 中国国际 6368 -2047
6 中信新际 3330 -191 中粮期货 5089 29
7 鲁证期货 3134 -271 中钢期货 4624 45
8 海通期货 3111 -15 上海通联 4416 530
9 华泰长城 2899 -341 一德期货 3875 616
10 先融期货 2804 99 华泰长城 3012 -125
11 中粮期货 2761 -94 成都倍特 2522 62
12 广发期货 2745 -61 万达期货 2346 -10
13 格林期货 2537 78 上海五矿 2184 180
14 五矿期货 2390 -41 中铝国贸 1762 -80
15 上海中期 2146 19 国泰君安 1446 -279
16 英大期货 2020 19 光大期货 1226 -18
17 方正期货 1983 0 国海良时 994 -144
18 光大期货 1485 63 金瑞期货 905 40
19 中证期货 1309 -10 北京中期 900 20
20 东证期货 1258 0 安信期货 886 2
21 广永期货 1212 75 广发期货 829 0
22 瑞达期货 1135 397 大有期货 759 53
23 深圳金汇 1135 -86 宏源期货 707 -60
24 国联期货 895 427 中证期货 647 19
25 新湖期货 857 148 银河期货 566 -2
26 上海五矿 825 80 国联期货 551 -172
27 成都倍特 815 -8 宝城期货 505 0
28 宏源期货 619 29 迈科期货 498 90
29 安粮期货 602 12 海证期货 400 39
30 南华期货 502 -3 浙新世纪 369 0
31 万达期货 445 0 天鸿期货 357 0
32 北京中期 445 0 先融期货 300 0
33 美尔雅 140 -160 国信期货 300 0
34 东海期货 130 0 恒泰期货 280 0
35 冠通期货 105 0 中信建投 275 -9
36 一德期货 90 -10 新晟期货 266 6
37 迈科期货 55 0 兴业期货 200 200
38 国金期货 190 -15
39 同信久恒 120 0
40 东证期货 100 0
总计 94060 992 110469 144
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)