名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 13405 250 上海中期 23764 -101
2 银河期货 11962 25 招商期货 17452 -96
3 青铜峡 9080 -200 中信新际 9885 -368
4 中国国际 7642 -51 五矿期货 8663 24
5 金瑞期货 4999 -111 中国国际 6930 60
6 鲁证期货 3871 -1 中粮期货 4748 36
7 中信新际 3272 -280 中钢期货 4618 -10
8 海通期货 3140 26 上海通联 4581 110
9 先融期货 2807 2 一德期货 4007 76
10 格林期货 2749 -60 华泰长城 2932 -98
11 广发期货 2710 -57 上海五矿 2504 30
12 华泰长城 2645 -136 万达期货 2297 0
13 中粮期货 2362 -1 国泰君安 1708 109
14 五矿期货 2290 -1 北京中期 1219 84
15 上海中期 2122 -8 光大期货 1134 -1
16 方正期货 2020 38 中铝国贸 1000 0
17 新湖期货 1362 226 广发期货 918 149
18 英大期货 1235 -100 宏源期货 906 65
19 成都倍特 1220 290 安信期货 899 9
20 瑞达期货 1194 61 金瑞期货 852 -94
21 中证期货 1152 39 国海良时 838 -83
22 广永期货 1101 0 国联期货 620 -191
23 南华期货 1003 -11 先融期货 520 0
24 国联期货 944 6 宝城期货 505 0
25 上海五矿 880 30 成都倍特 442 -354
26 宏源期货 680 8 大有期货 403 4
27 深圳金汇 674 12 中证期货 399 62
28 安粮期货 652 0 银河期货 378 204
29 申万期货 555 -5 浙新世纪 369 0
30 万达期货 445 0 海证期货 350 -40
31 北京中期 445 0 国金期货 349 7
32 冠通期货 105 0 国信期货 300 0
33 一德期货 85 -5 恒泰期货 280 0
34 大华期货 80 30 中信建投 265 -22
35 宝城期货 40 0 新晟期货 260 -6
36 中航期货 30 0 迈科期货 208 0
37 永安期货 30 0 同信久恒 120 0
38 迈科期货 25 0
总计 91013 16 107623 -435
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)