名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 先融期货 11805 0 上海中期 20978 -336
2 青铜峡 9903 0 招商期货 11317 105
3 中铝国贸 9445 298 中国国际 10427 -1810
4 银河期货 6967 -113 中信新际 7102 -184
5 中国国际 6538 368 金瑞期货 6863 327
6 金瑞期货 5054 1678 中粮期货 6341 696
7 海通期货 3638 -24 华泰长城 4380 -344
8 中信新际 3213 -1 上海五矿 3246 70
9 华泰长城 2545 113 国泰君安 2871 -95
10 广发期货 2361 -33 中铝国贸 2658 -400
11 上海中期 2327 -359 五矿期货 2361 -100
12 格林期货 2122 44 中钢期货 2188 -143
13 南华期货 2109 17 上海通联 2083 1295
14 成都倍特 1671 -400 国海良时 2066 326
15 新湖期货 1659 0 万达期货 1880 0
16 中证期货 1644 549 成都倍特 1878 305
17 中粮期货 1517 34 银河期货 1751 0
18 鲁证期货 1436 298 天鸿期货 1377 0
19 广永期货 1427 0 光大期货 1266 -93
20 华西期货 1200 0 瑞龙期货 1200 699
21 英大期货 1153 -1 晟鑫期货 1169 -164
22 中钢期货 1100 73 北方期货 981 0
23 方正期货 866 -1123 国联期货 903 -510
24 江苏东华 620 0 上海东亚 900 -10
25 国联期货 532 -167 一德期货 883 -109
26 光大期货 488 -211 安信期货 605 -8
27 集成期货 467 -25 广发期货 550 243
28 一德期货 440 -7 大连良运 470 -9
29 美尔雅 430 16 申万期货 467 21
30 东证期货 407 7 中信建投 402 -80
31 浙江中大 387 5 中融汇信 368 -32
32 东海期货 345 0 华安期货 221 21
33 民生期货 340 -60 迈科期货 208 0
34 江海汇鑫 340 0 财富期货 194 4
35 国泰君安 329 -3 浙商期货 165 27
36 湘财祈年 311 -100 海证期货 163 15
37 上海五矿 270 110 同信久恒 139 -15
38 五矿期货 256 -589
39 北京中期 252 0
总计 87914 394 103021 -288
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)