品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54500 | 53630 | 54130 | 54000 | 53380 | 53530 |
铝 | 14635 | 14430 | 14505 | 14620 | 14505 | 14545 |
锌 | 14500 | 14360 | 14415 | 14570 | 14455 | 14505 |
铅 | 14085 | 13850 | 13965 | 14230 | 14020 | 14135 |
黄金 | - | 315 | 315 | 299 | 298.93 | 298.95 |
白银 | 5280 | 5280 | 5280 | 5334 | 5334 | 5334 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)