品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1304 | 55320 | 55400 | 55420 | 55260 | 55300 | 55370 | -20 | 50 | 6840 | 8400 | -4420 |
1305 | 55170 | 55190 | 55330 | 55090 | 55250 | 55210 | 80 | 40 | 11706 | 65344 | -482 | |
1306 | 55140 | 55200 | 55300 | 55030 | 55220 | 55160 | 80 | 20 | 14344 | 113904 | -2128 | |
1307 | 55120 | 55180 | 55280 | 55000 | 55190 | 55140 | 70 | 20 | 45144 | 155196 | -6406 | |
1308 | 55050 | 55150 | 55250 | 54930 | 55150 | 55090 | 100 | 40 | 242132 | 265648 | 13168 | |
1309 | 55050 | 55160 | 55250 | 54950 | 55150 | 55080 | 100 | 30 | 32278 | 72782 | 4190 | |
1310 | 55040 | 55150 | 55250 | 54980 | 55180 | 55110 | 140 | 70 | 3270 | 10466 | 1220 | |
1311 | 55040 | 55140 | 55250 | 55010 | 55180 | 55090 | 140 | 50 | 418 | 2836 | 258 | |
1312 | 55100 | 55250 | 55250 | 55030 | 55130 | 55090 | 30 | -10 | 88 | 1844 | 10 | |
1401 | 55120 | 55090 | 55280 | 55090 | 55160 | 55210 | 40 | 90 | 24 | 986 | -14 | |
1402 | 55310 | 55310 | 55370 | 55180 | 55210 | 55260 | -100 | -50 | 16 | 910 | -12 | |
1403 | 55280 | 55340 | 55450 | 55200 | 55200 | 55350 | -80 | 70 | 20 | 636 | 0 | |
小计 | 356280 | 698952 | 5384 | |||||||||
铝 | 1304 | 14640 | 14625 | 14660 | 14620 | 14650 | 14635 | 10 | -5 | 2030 | 26330 | 540 |
1305 | 14700 | 14695 | 14700 | 14675 | 14675 | 14685 | -25 | -15 | 2608 | 48344 | -224 | |
1306 | 14730 | 14750 | 14750 | 14700 | 14715 | 14715 | -15 | -15 | 5268 | 80932 | -2232 | |
1307 | 14775 | 14785 | 14785 | 14735 | 14750 | 14750 | -25 | -25 | 10760 | 57156 | 3250 | |
1308 | 14800 | 14840 | 14840 | 14760 | 14780 | 14775 | -20 | -25 | 6604 | 28692 | 3362 | |
1309 | 14860 | 14840 | 14840 | 14805 | 14830 | 14815 | -30 | -45 | 566 | 9812 | 178 | |
1310 | 14860 | 14850 | 14870 | 14850 | 14860 | 14850 | 0 | -10 | 484 | 2952 | 396 | |
1311 | 14955 | 14955 | 14955 | 0 | 0 | 514 | 0 | |||||
1312 | 14985 | 14955 | 14955 | -30 | -30 | 312 | 0 | |||||
1401 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||||
1402 | 14985 | 14985 | 14985 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
1403 | 14995 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
小计 | 28320 | 255156 | 5270 | |||||||||
锌 | 1304 | 14715 | 14710 | 14710 | 14660 | 14670 | 14690 | -45 | -25 | 630 | 8190 | -300 |
1305 | 14715 | 14645 | 14740 | 14645 | 14680 | 14695 | -35 | -20 | 2070 | 28074 | -940 | |
1306 | 14785 | 14750 | 14810 | 14715 | 14745 | 14755 | -40 | -30 | 9956 | 91126 | -1808 | |
1307 | 14840 | 14820 | 14845 | 14760 | 14785 | 14805 | -55 | -35 | 45786 | 142798 | 3344 | |
1308 | 14895 | 14880 | 14895 | 14805 | 14840 | 14855 | -55 | -40 | 19420 | 52860 | 8390 | |
1309 | 14960 | 14970 | 14970 | 14865 | 14890 | 14900 | -70 | -60 | 1578 | 9058 | 644 | |
1310 | 15010 | 15020 | 15020 | 14940 | 14940 | 14970 | -70 | -40 | 244 | 846 | 22 | |
1311 | 15155 | 15010 | 15015 | 15010 | 15015 | 15010 | -140 | -145 | 54 | 364 | 2 | |
1312 | 15135 | 15120 | 15120 | 15070 | 15070 | 15080 | -65 | -55 | 8 | 190 | 6 | |
1401 | 15200 | 15195 | 15195 | -5 | -5 | 136 | 0 | |||||
1402 | 15230 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | -30 | -30 | 2 | 114 | 2 | |
1403 | 15290 | 15315 | 15315 | 15315 | 15315 | 15315 | 25 | 25 | 8 | 42 | 0 | |
小计 | 79756 | 333798 | 9362 | |||||||||
铅 | 1304 | 14280 | 14260 | 14270 | 14225 | 14250 | 14245 | -30 | -35 | 152 | 1406 | 4 |
1305 | 14335 | 14345 | 14345 | 14295 | 14300 | 14315 | -35 | -20 | 76 | 1916 | -4 | |
1306 | 14465 | 14405 | 14450 | 14380 | 14410 | 14420 | -55 | -45 | 76 | 2162 | 20 | |
1307 | 14545 | 14515 | 14515 | 14470 | 14515 | 14485 | -30 | -60 | 48 | 908 | 44 | |
1308 | 14655 | 14630 | 14630 | 14600 | 14600 | 14605 | -55 | -50 | 10 | 34 | 8 | |
1309 | 14785 | 14775 | 14775 | -10 | -10 | 4 | 0 | |||||
1310 | 14435 | 14780 | 14780 | 345 | 345 | 6 | 0 | |||||
1311 | 14435 | 14805 | 14805 | 370 | 370 | 4 | 0 | |||||
1312 | 14610 | 14900 | 14900 | 290 | 290 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14225 | 14225 | 14225 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14540 | 14490 | 14490 | -50 | -50 | 2 | 0 | |||||
1403 | 14970 | 14970 | 14970 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 362 | 6446 | 72 | |||||||||
黄金 | 1304 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||
1305 | 313.2 | 312.6 | 312.6 | 312.6 | 312.6 | 312.6 | -0.6 | -0.6 | 10 | 252 | -6 | |
1306 | 314.39 | 314.91 | 315.85 | 314.21 | 314.49 | 314.67 | 0.1 | 0.28 | 22016 | 94120 | -156 | |
1307 | 315.71 | 315.99 | 315.99 | 0.28 | 0.28 | 122 | 0 | |||||
1308 | 316.05 | 315.61 | 316.49 | 315.61 | 316.49 | 316.42 | 0.44 | 0.37 | 28 | 520 | 12 | |
1309 | 316.07 | 316.25 | 316.45 | 315.86 | 315.88 | 316.25 | -0.19 | 0.18 | 44 | 364 | -14 | |
1310 | 316.37 | 316.66 | 316.66 | 316.01 | 316.58 | 316.31 | 0.21 | -0.06 | 8 | 14 | -2 | |
1311 | 319.83 | 316.8 | 316.8 | 316.76 | 316.76 | 316.78 | -3.07 | -3.05 | 4 | 18 | -2 | |
1312 | 316.31 | 317 | 317.16 | 316.34 | 316.51 | 316.7 | 0.2 | 0.39 | 6792 | 41590 | 1624 | |
1401 | 316.1 | 317.27 | 317.27 | 317.27 | 317.27 | 317.27 | 1.17 | 1.17 | 4 | 92 | 0 | |
1402 | 315.52 | 315.52 | 315.52 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1403 | 318.53 | 317.65 | 317.67 | 317.65 | 317.67 | 317.66 | -0.86 | -0.87 | 4 | 8 | 4 | |
小计 | 28910 | 137130 | 1460 | |||||||||
白银 | 1304 | 5612 | 5620 | 5626 | 5606 | 5626 | 5618 | 14 | 6 | 720 | 4652 | 4 |
1305 | 5630 | 5641 | 5652 | 5641 | 5652 | 5643 | 22 | 13 | 14 | 1322 | 0 | |
1306 | 5666 | 5690 | 5690 | 5662 | 5672 | 5675 | 6 | 9 | 100244 | 215596 | -4084 | |
1307 | 5709 | 5710 | 5710 | 5700 | 5708 | 5702 | -1 | -7 | 190 | 392 | -88 | |
1308 | 5738 | 5744 | 5750 | 5739 | 5739 | 5743 | 1 | 5 | 58 | 206 | 42 | |
1309 | 5753 | 5772 | 5772 | 5756 | 5767 | 5763 | 14 | 10 | 150 | 2176 | -2 | |
1310 | 5795 | 5805 | 5805 | 10 | 10 | 162 | 0 | |||||
1311 | 5828 | 5839 | 5839 | 11 | 11 | 46 | 0 | |||||
1312 | 5838 | 5859 | 5859 | 5836 | 5850 | 5849 | 12 | 11 | 8808 | 28188 | 2188 | |
1401 | 5871 | 5869 | 5878 | 5869 | 5878 | 5873 | 7 | 2 | 10 | 66 | 0 | |
1402 | 5897 | 5922 | 5924 | 5898 | 5898 | 5920 | 1 | 23 | 16 | 24 | 2 | |
1403 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
小计 | 110212 | 252844 | -1938 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)