名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 16348 173 上海中期 20378 137
2 青铜峡 9553 0 招商期货 11659 -362
3 银河期货 7847 11 中国国际 10568 269
4 中国国际 7808 101 中信新际 9848 125
5 先融期货 6210 291 五矿期货 6765 56
6 金瑞期货 5519 -156 中粮期货 5610 213
7 海通期货 3790 -11 华泰长城 4481 -184
8 中信新际 2893 -200 金瑞期货 3923 -379
9 广发期货 2691 -1 上海五矿 3268 40
10 格林期货 2523 2 中钢期货 2960 -15
11 上海中期 2419 5 国泰君安 2444 -124
12 方正期货 2200 -16 万达期货 2218 378
13 华泰长城 2099 -70 上海通联 1933 -5
14 新湖期货 1634 -11 一德期货 1864 -22
15 鲁证期货 1622 -2 国海良时 1767 -12
16 申万期货 1413 -2 光大期货 1711 -48
17 广永期货 1360 0 成都倍特 1219 -283
18 南华期货 1305 -52 天鸿期货 1037 0
19 美尔雅 1084 -3 中铝国贸 1000 0
20 中证期货 998 -17 银河期货 913 9
21 英大期货 928 0 上海东亚 560 0
22 五矿期货 849 0 广发期货 559 167
23 江海汇鑫 554 0 晟鑫期货 493 0
24 光大期货 523 85 北京中期 467 -1
25 中粮期货 508 8 安信期货 425 -8
26 东证期货 432 30 迈科期货 340 0
27 中钢期货 422 105 申万期货 334 101
28 民生期货 400 -30 大有期货 286 0
29 集成期货 353 -58 东证期货 270 0
30 成都倍特 327 -18 大连良运 263 0
31 迈科期货 135 0 国联期货 232 -5
32 东海期货 110 0 中信建投 225 0
33 北京中期 110 0 中证期货 222 3
34 上海五矿 105 0 先融期货 220 0
35 永安期货 80 0 恒泰期货 200 0
36 深圳金汇 75 -20 国金期货 150 0
37 冠通期货 60 0 大华期货 140 0
38 美尔雅 130 0
39 浙商期货 100 0
总计 87287 144 101182 50
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)