品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 55060 | 55250 | 55090 | 54850 | 55090 | 54920 |
铝 | 14550 | 14585 | 14560 | 14670 | 14655 | 14650 |
锌 | 14600 | 14700 | 14650 | 14775 | 14890 | 14825 |
铅 | 14280 | 14275 | 14250 | 14500 | 14480 | 14460 |
黄金 | - | 315 | 315 | 317.79 | 318.82 | 318.53 |
白银 | 5572 | 5595 | 5581 | 5610 | 5661 | 5643 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)