品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54500 | 54760 | 54520 | 53990 | 54590 | 54320 |
铝 | 14490 | 14540 | 14500 | 14570 | 14650 | 14605 |
锌 | 14560 | 14570 | 14510 | 14650 | 14735 | 14655 |
铅 | 14200 | 14240 | 14185 | 14340 | 14425 | 14395 |
黄金 | 315 | 315 | 315 | 318.47 | 319.29 | 318.87 |
白银 | 5550 | 5568 | 5551 | 5619 | 5627 | 5610 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)