品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1304 | 54550 | 54500 | 54780 | 54390 | 54760 | 54520 | 210 | -30 | 8820 | 22480 | -1740 |
1305 | 54480 | 54180 | 54710 | 54120 | 54680 | 54460 | 200 | -20 | 11004 | 65274 | -1036 | |
1306 | 54400 | 54130 | 54670 | 54070 | 54650 | 54420 | 250 | 20 | 15982 | 125696 | -1724 | |
1307 | 54370 | 54110 | 54650 | 54000 | 54620 | 54380 | 250 | 10 | 119888 | 195088 | -9622 | |
1308 | 54320 | 53990 | 54620 | 53920 | 54590 | 54320 | 270 | 0 | 195442 | 225128 | -430 | |
1309 | 54330 | 54000 | 54610 | 53950 | 54580 | 54300 | 250 | -30 | 26546 | 55288 | 4736 | |
1310 | 54390 | 54200 | 54620 | 53990 | 54610 | 54340 | 220 | -50 | 2498 | 7610 | 732 | |
1311 | 54430 | 54100 | 54660 | 54100 | 54630 | 54380 | 200 | -50 | 178 | 2834 | 54 | |
1312 | 54480 | 54300 | 54770 | 54290 | 54770 | 54490 | 290 | 10 | 232 | 1874 | 42 | |
1401 | 54600 | 54520 | 54820 | 54410 | 54820 | 54490 | 220 | -110 | 154 | 950 | 76 | |
1402 | 54620 | 54670 | 55250 | 54500 | 55020 | 54910 | 400 | 290 | 548 | 944 | 148 | |
1403 | 54620 | 54670 | 55250 | 54530 | 55040 | 54850 | 420 | 230 | 428 | 792 | 192 | |
小计 | 381720 | 703958 | -8572 | |||||||||
铝 | 1304 | 14485 | 14490 | 14540 | 14485 | 14540 | 14500 | 55 | 15 | 2720 | 28120 | 310 |
1305 | 14525 | 14510 | 14615 | 14510 | 14615 | 14575 | 90 | 50 | 4956 | 52752 | -1756 | |
1306 | 14555 | 14570 | 14650 | 14555 | 14650 | 14605 | 95 | 50 | 4514 | 88878 | -1514 | |
1307 | 14590 | 14590 | 14670 | 14580 | 14665 | 14625 | 75 | 35 | 9966 | 51798 | -496 | |
1308 | 14625 | 14620 | 14695 | 14610 | 14690 | 14655 | 65 | 30 | 3840 | 19506 | 1682 | |
1309 | 14690 | 14690 | 14740 | 14670 | 14730 | 14685 | 40 | -5 | 860 | 9178 | 430 | |
1310 | 14760 | 14720 | 14780 | 14720 | 14780 | 14740 | 20 | -20 | 784 | 2064 | 354 | |
1311 | 14830 | 14770 | 14790 | 14770 | 14790 | 14780 | -40 | -50 | 40 | 508 | 26 | |
1312 | 14850 | 14885 | 14885 | 14880 | 14880 | 14880 | 30 | 30 | 62 | 210 | -2 | |
1401 | 14915 | 14915 | 14915 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
1402 | 14975 | 14975 | 14975 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
1403 | 15005 | 15005 | 15005 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
小计 | 27742 | 253122 | -966 | |||||||||
锌 | 1304 | 14475 | 14560 | 14570 | 14460 | 14570 | 14510 | 95 | 35 | 1160 | 9760 | -240 |
1305 | 14500 | 14500 | 14610 | 14470 | 14610 | 14545 | 110 | 45 | 4644 | 31100 | -2324 | |
1306 | 14560 | 14580 | 14685 | 14530 | 14680 | 14600 | 120 | 40 | 16386 | 102308 | -5360 | |
1307 | 14610 | 14650 | 14740 | 14575 | 14735 | 14655 | 125 | 45 | 64458 | 130496 | -2894 | |
1308 | 14675 | 14680 | 14800 | 14625 | 14800 | 14700 | 125 | 25 | 15280 | 35950 | 3938 | |
1309 | 14755 | 14730 | 14875 | 14705 | 14875 | 14765 | 120 | 10 | 1498 | 7700 | 632 | |
1310 | 14810 | 14750 | 14910 | 14750 | 14910 | 14830 | 100 | 20 | 188 | 712 | 148 | |
1311 | 14900 | 14930 | 14950 | 14930 | 14950 | 14945 | 50 | 45 | 52 | 356 | -4 | |
1312 | 14935 | 14930 | 15010 | 14930 | 15010 | 14970 | 75 | 35 | 4 | 182 | 0 | |
1401 | 15015 | 15010 | 15020 | 14975 | 15020 | 14985 | 5 | -30 | 16 | 122 | -2 | |
1402 | 15085 | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 | 15070 | -15 | -15 | 2 | 102 | 0 | |
1403 | 15230 | 15230 | 15230 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||
小计 | 103688 | 318828 | -6106 | |||||||||
铅 | 1304 | 14190 | 14200 | 14240 | 14130 | 14240 | 14185 | 50 | -5 | 128 | 1384 | -44 |
1305 | 14295 | 14295 | 14310 | 14270 | 14310 | 14280 | 15 | -15 | 116 | 1886 | -68 | |
1306 | 14400 | 14340 | 14425 | 14340 | 14425 | 14395 | 25 | -5 | 134 | 2066 | 48 | |
1307 | 14495 | 14490 | 14515 | 14480 | 14515 | 14490 | 20 | -5 | 44 | 798 | 38 | |
1308 | 14570 | 14575 | 14575 | 5 | 5 | 8 | 0 | |||||
1309 | 14845 | 14840 | 14840 | -5 | -5 | 2 | 0 | |||||
1310 | 14795 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 | 185 | 185 | 2 | 8 | 0 | |
1311 | 14785 | 14965 | 14965 | 180 | 180 | 4 | 0 | |||||
1312 | 14965 | 15150 | 15150 | 185 | 185 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14635 | 14635 | 14635 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14890 | 15075 | 15075 | 185 | 185 | 2 | 0 | |||||
1403 | 15335 | 15335 | 15335 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 424 | 6162 | -26 | |||||||||
黄金 | 1304 | 319.5 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | -4.5 | -4.5 | 12 | 24 | -12 |
1305 | 314.04 | 316.96 | 318.84 | 316.62 | 317.77 | 317.74 | 3.73 | 3.7 | 52 | 254 | 10 | |
1306 | 316.98 | 318.47 | 320.01 | 318.24 | 319.29 | 318.87 | 2.31 | 1.89 | 34714 | 95036 | -5220 | |
1307 | 317.78 | 319.2 | 320.61 | 319.2 | 320.61 | 319.55 | 2.83 | 1.77 | 32 | 118 | 4 | |
1308 | 318.17 | 320.24 | 320.24 | 319.52 | 319.52 | 319.76 | 1.35 | 1.59 | 68 | 450 | 28 | |
1309 | 318.23 | 318.13 | 321.17 | 318.13 | 320.85 | 319.75 | 2.62 | 1.52 | 38 | 302 | -14 | |
1310 | 318.73 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1.27 | 1.27 | 2 | 14 | 0 | |
1311 | 318.26 | 319.52 | 319.52 | 1.26 | 1.26 | 20 | 0 | |||||
1312 | 318.21 | 320.3 | 321.3 | 320.01 | 321.17 | 320.52 | 2.96 | 2.31 | 6932 | 32834 | 958 | |
1401 | 318.56 | 321.25 | 321.25 | 321.25 | 321.25 | 321.25 | 2.69 | 2.69 | 6 | 32 | 0 | |
1402 | 318.47 | 318.47 | 318.47 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1403 | 318.85 | 318.85 | 318.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 41856 | 129088 | -4246 | |||||||||
白银 | 1304 | 5503 | 5550 | 5574 | 5537 | 5568 | 5551 | 65 | 48 | 480 | 3572 | 140 |
1305 | 5539 | 5560 | 5612 | 5560 | 5598 | 5578 | 59 | 39 | 100 | 1424 | -8 | |
1306 | 5567 | 5619 | 5640 | 5591 | 5627 | 5610 | 60 | 43 | 176572 | 227208 | -19324 | |
1307 | 5609 | 5647 | 5671 | 5625 | 5671 | 5642 | 62 | 33 | 74 | 352 | -4 | |
1308 | 5613 | 5681 | 5681 | 5648 | 5648 | 5655 | 35 | 42 | 36 | 132 | -12 | |
1309 | 5661 | 5678 | 5739 | 5676 | 5717 | 5698 | 56 | 37 | 1108 | 2194 | -30 | |
1310 | 5676 | 5729 | 5753 | 5718 | 5746 | 5735 | 70 | 59 | 180 | 188 | 32 | |
1311 | 5721 | 5772 | 5774 | 5736 | 5767 | 5765 | 46 | 44 | 18 | 50 | -12 | |
1312 | 5739 | 5780 | 5804 | 5752 | 5797 | 5772 | 58 | 33 | 14774 | 22610 | 2410 | |
1401 | 5769 | 5765 | 5810 | 5765 | 5810 | 5798 | 41 | 29 | 18 | 74 | -4 | |
1402 | 5801 | 5830 | 5830 | 29 | 29 | 22 | 0 | |||||
1403 | 5824 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 50 | 50 | 2 | 8 | 2 | |
小计 | 193362 | 257834 | -16810 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)