名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 15828 160 上海中期 21068 225
2 青铜峡 9653 0 招商期货 12517 -28
3 银河期货 8115 14 中国国际 12040 68
4 中国国际 6474 199 中信新际 9678 164
5 金瑞期货 5897 30 五矿期货 6391 275
6 先融期货 5035 3 中粮期货 5670 -352
7 海通期货 3807 40 华泰长城 4908 -26
8 中信新际 3093 151 金瑞期货 3342 -37
9 广发期货 2818 -13 中钢期货 3051 -9
10 格林期货 2561 70 上海五矿 2925 146
11 方正期货 2212 0 国泰君安 2685 -7
12 华泰长城 2147 34 国海良时 2154 -51
13 上海中期 1979 -21 上海通联 2126 -185
14 鲁证期货 1743 -141 万达期货 2116 -105
15 新湖期货 1632 0 一德期货 1876 -240
16 申万期货 1435 10 光大期货 1768 -141
17 中证期货 1428 -13 中铝国贸 1170 0
18 广永期货 1360 0 银河期货 1119 -58
19 南华期货 1305 -1 天鸿期货 697 0
20 中粮期货 1288 -6 广发期货 571 31
21 美尔雅 1156 -1 北京中期 566 -23
22 五矿期货 1109 0 安信期货 427 0
23 英大期货 928 0 中融汇信 340 0
24 光大期货 574 4 迈科期货 338 0
25 江海汇鑫 562 0 新晟期货 309 200
26 永安期货 514 20 成都倍特 295 62
27 民生期货 430 0 国联期货 283 45
28 东证期货 401 -7 东证期货 270 0
29 一德期货 371 -1 中信建投 225 0
30 宏源期货 353 -24 先融期货 220 0
31 万达期货 205 0 徽商期货 217 -5
32 迈科期货 135 0 恒泰期货 200 0
33 信达期货 120 0 国金期货 195 0
34 东海期货 110 -30 中证期货 175 99
35 北京中期 110 -20 浙江大越 152 1
36 美尔雅 130 0
37 大华期货 110 -25
38 江苏东华 109 -3
39 浙商期货 100 0
40 同信久恒 100 10
41 国信期货 95 0
总计 86888 457 102728 31
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)