品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54270 | 54630 | 54470 | 54180 | 54480 | 54270 |
铝 | 14500 | 14550 | 14480 | 14555 | 14605 | 14570 |
锌 | 14535 | 14585 | 14565 | 14650 | 14685 | 14665 |
铅 | 14205 | 14260 | 14250 | 14390 | 14365 | 14350 |
黄金 | - | 319.5 | 319.5 | 324.25 | 323.73 | 324.11 |
白银 | 5740 | 5697 | 5715 | 5781 | 5764 | 5766 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)