品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54560 | 53860 | 54220 | 54480 | 53740 | 54040 |
铝 | 14450 | 14480 | 14460 | 14590 | 14545 | 14545 |
锌 | 14600 | 14530 | 14535 | 14725 | 14610 | 14640 |
铅 | 14140 | 14205 | 14195 | 14300 | 14290 | 14270 |
黄金 | 319.5 | 319.5 | 323.82 | 322.98 | 323.69 | |
白银 | 5764 | 5683 | 5728 | 5831 | 5737 | 5784 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)