中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所3月29日有色金属收盘价

2013-3-29 15:08:18来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1304 55560 54900 55550 54850 55000 55170 -560 -390 12052 29290 -1770
  1305 55550 54850 55630 54800 54910 55120 -640 -430 18828 82868 -4510
  1306 55560 54870 55620 54790 54880 55050 -680 -510 23566 135052 -1886
  1307 55510 54790 55650 54720 54830 55030 -680 -480 291152 250682 8204
  1308 55510 54750 55510 54740 54820 55040 -690 -470 124822 144852 18960
  1309 55530 54750 55530 54610 54850 55050 -680 -480 16430 26638 2766
  1310 55580 54860 55560 54860 54900 55080 -680 -500 1224 5262 346
  1311 55580 54880 55600 54880 54980 55160 -600 -420 536 2182 158
  1312 55530 54980 55660 54880 55010 55210 -520 -320 244 1624 88
  1401 55710 55150 55540 55070 55070 55260 -640 -450 102 566 34
  1402 55770 55100 55600 55100 55130 55340 -640 -430 58 530 6
  1403 55780 55510 55510 55240 55240 55400 -540 -380 24 200 -2
  小计                 489038 679746 22394
1304 14545 14500 14550 14495 14530 14520 -15 -25 2988 27900 -1448
  1305 14615 14550 14590 14530 14570 14560 -45 -55 4210 58608 -1630
  1306 14645 14600 14630 14550 14610 14600 -35 -45 6812 93398 -1194
  1307 14680 14610 14675 14605 14645 14645 -35 -35 7452 45264 304
  1308 14710 14660 14715 14645 14715 14690 5 -20 2180 14606 946
  1309 14775 14700 14775 14700 14730 14745 -45 -30 1994 6946 1022
  1310 14830 14800 14830 14800 14800 14805 -30 -25 30 898 6
  1311 14870 14825 14860 14825 14860 14840 -10 -30 4 140 2
  1312 14960       14910 14910 -50 -50   194 0
  1401 15025       14950 14950 -75 -75   40 0
  1402 15030 15000 15000 15000 15000 15000 -30 -30 2 46 -2
  1403 15175 14960 14960 14960 14960 14960 -215 -215 10 12 10
  小计                 25682 248052 -1984
1304 14740 14640 14740 14610 14740 14690 0 -50 2430 12560 -550
  1305 14785 14645 14785 14645 14700 14725 -85 -60 6078 44304 -2376
  1306 14840 14685 14835 14685 14755 14770 -85 -70 24982 118794 -4512
  1307 14895 14760 14885 14735 14800 14815 -95 -80 42100 96986 2278
  1308 14960 14750 14930 14750 14850 14880 -110 -80 4174 12264 52
  1309 15035 14900 15000 14885 14915 14945 -120 -90 246 4850 74
  1310 15110 15050 15065 14995 14995 15020 -115 -90 38 498 8
  1311 15205 15120 15135 15120 15120 15125 -85 -80 32 200 0
  1312 15220 15220 15220 15170 15170 15205 -50 -15 8 164 -2
  1401 15300 15245 15245 15195 15195 15225 -105 -75 6 110 0
  1402 15345 15105 15270 15105 15270 15175 -75 -170 6 100 2
  1403 15390 15390 15390 15390 15390 15390 0 0 4 24 4
  小计                 80104 290854 -5022
1304 14370 14305 14325 14220 14250 14265 -120 -105 194 1586 -76
  1305 14445 14380 14470 14330 14350 14385 -95 -60 378 1956 54
  1306 14555 14445 14550 14440 14450 14495 -105 -60 114 1606 62
  1307 14665 14600 14615 14580 14580 14605 -85 -60 116 612 82
  1308 14815       14745 14745 -70 -70   8 0
  1309 14985       14930 14930 -55 -55   2 0
  1310 15100 15100 15855 14345 14870 15030 -230 -70 120 40 32
  1311 15170       15100 15100 -70 -70   4 0
  1312 15270       15200 15200 -70 -70   4 0
  1401 15010       15010 15010 0 0     0
  1402 15275       15205 15205 -70 -70   2 0
  1403 15735       15735 15735 0 0     0
  小计                 922 5820 154
黄金 1304 321.03 318.5 318.79 318.5 318.5 318.61 -2.53 -2.42 10 36 -10
  1305 322.59 320.6 320.72 320.6 320.72 320.61 -1.87 -1.98 22 270 -20
  1306 325.24 323 323.66 322.2 323.45 322.86 -1.79 -2.38 17616 97060 -2336
  1307 325.49 323.85 323.85 323.85 323.85 323.85 -1.64 -1.64 2 104 0
  1308 326.43       324.78 324.78 -1.65 -1.65   386 0
  1309 326.14 322.59 324.37 322.09 324.14 323.45 -2 -2.69 90 286 4
  1310 326.49 324.92 324.92 324.39 324.39 324.65 -2.1 -1.84 4 12 0
  1311 326.74 324 324 324 324 324 -2.74 -2.74 2 22 0
  1312 326.47 323.56 324.9 323.37 324.66 324.02 -1.81 -2.45 2150 26294 374
  1401 327.07 325.2 325.2 325.2 325.2 325.2 -1.87 -1.87 2 30 0
  1402 328.49       326.61 326.61 -1.88 -1.88   4 0
  1403 328.09       328.09 328.09 0 0     0
  小计                 19898 124504 -1988
白银 1304 5869 5753 5775 5725 5769 5756 -100 -113 532 2760 318
  1305 5907 5831 5831 5751 5795 5791 -112 -116 56 1518 6
  1306 5937 5850 5870 5791 5832 5821 -105 -116 176690 240292 9314
  1307 5963 5889 5889 5828 5840 5852 -123 -111 56 328 -24
  1308 5991 5885 5904 5852 5904 5895 -87 -96 28 132 -2
  1309 6020 5863 5956 5857 5925 5900 -95 -120 1420 1656 -4
  1310 6062 5970 5970 5940 5953 5963 -109 -99 110 176 -20
  1311 6113       6013 6013 -100 -100   46 0
  1312 6126 6038 6051 5982 6013 6010 -113 -116 6312 14454 1246
  1401 6159 5988 6053 5988 6048 6030 -111 -129 10 64 -6
  1402 6181 6067 6086 6067 6073 6074 -108 -107 8 20 2
  1403 6179 6107 6107 6107 6107 6107 -72 -72 2 6 0
  小计                 185224 261452 10830

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158