品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5901 | 5777 | 5851 | 5983 | 5842 | 5901 |
铝 | 14575 | 14565 | 14570 | 14665 | 14655 | 14665 |
黄金 | 320.49 | 320.1 | 320.2 | 324.54 | 322.97 | 323.74 |
铜 | 55950 | 55620 | 55700 | 55900 | 55560 | 55640 |
铅 | 14400 | 14345 | 14380 | 14485 | 14450 | 14480 |
锌 | 14760 | 14730 | 14750 | 14870 | 14835 | 14860 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)