品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5915 | 5904 | 5907 | 5985 | 5971 | 5982 |
铝 | 14620 | 14615 | 14610 | 14690 | 14705 | 14705 |
黄金 | 320.53 | 321 | 320.65 | 324.76 | 324.57 | 324.69 |
铜 | 55840 | 55800 | 55770 | 55700 | 55760 | 55720 |
铅 | 14435 | 14500 | 14450 | 14545 | 14570 | 14525 |
锌 | 14830 | 14855 | 14835 | 14975 | 14970 | 14970 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)