品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1304 | 5966 | 5910 | 5932 | 5900 | 5901 | 5914 | -65 | -52 | 154 | 1564 | 0 |
1305 | 6007 | 5955 | 5975 | 5942 | 5942 | 5959 | -65 | -48 | 104 | 1544 | 34 | |
1306 | 6044 | 5970 | 6012 | 5964 | 5984 | 5992 | -60 | -52 | 113320 | 245632 | 13428 | |
1307 | 6075 | 6020 | 6048 | 6020 | 6020 | 6029 | -55 | -46 | 68 | 328 | 6 | |
1308 | 6108 | 6067 | 6068 | 6053 | 6053 | 6062 | -55 | -46 | 14 | 122 | 0 | |
1309 | 6141 | 6050 | 6106 | 6050 | 6073 | 6077 | -68 | -64 | 596 | 1854 | -114 | |
1310 | 6171 | 6171 | 6171 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
1311 | 6207 | 6142 | 6142 | -65 | -65 | 48 | 0 | |||||
1312 | 6230 | 6165 | 6198 | 6159 | 6163 | 6177 | -67 | -53 | 2298 | 10002 | 754 | |
1401 | 6256 | 6256 | 6256 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||||
1402 | 6286 | 6232 | 6232 | -54 | -54 | 16 | 0 | |||||
1403 | 6357 | 6295 | 6295 | -62 | -62 | 4 | 0 | |||||
小计 | 116554 | 261282 | 14108 | |||||||||
铝 | 1304 | 14605 | 14660 | 14660 | 14610 | 14610 | 14625 | 5 | 20 | 4160 | 32836 | -1380 |
1305 | 14655 | 14730 | 14735 | 14675 | 14680 | 14685 | 25 | 30 | 3514 | 61768 | -638 | |
1306 | 14700 | 14750 | 14755 | 14720 | 14725 | 14735 | 25 | 35 | 6098 | 93912 | 754 | |
1307 | 14745 | 14795 | 14800 | 14765 | 14765 | 14775 | 20 | 30 | 5276 | 39856 | 824 | |
1308 | 14790 | 14825 | 14845 | 14795 | 14795 | 14820 | 5 | 30 | 904 | 12236 | 576 | |
1309 | 14855 | 14870 | 14895 | 14830 | 14865 | 14875 | 10 | 20 | 66 | 3040 | -54 | |
1310 | 14915 | 14930 | 14950 | 14930 | 14930 | 14935 | 15 | 20 | 50 | 832 | 30 | |
1311 | 14995 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 134 | 0 | |||||
1312 | 15035 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 10 | 10 | 2 | 192 | 0 | |
1401 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
1402 | 15160 | 15170 | 15170 | 10 | 10 | 48 | 0 | |||||
1403 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 20070 | 244890 | 112 | |||||||||
黄金 | 1304 | 323.58 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | -0.1 | -0.1 | 6 | 100 | -6 |
1305 | 324.59 | 324.59 | 324.59 | 323.64 | 323.64 | 324.11 | -0.95 | -0.48 | 8 | 288 | 0 | |
1306 | 326.73 | 324.94 | 326.64 | 324.94 | 325.58 | 325.96 | -1.15 | -0.77 | 24792 | 107646 | -84 | |
1307 | 325.86 | 325.86 | 325.86 | 0 | 0 | 108 | 0 | |||||
1308 | 327.41 | 327.41 | 327.41 | 0 | 0 | 388 | 0 | |||||
1309 | 327.43 | 327 | 327.54 | 326.32 | 326.74 | 326.8 | -0.69 | -0.63 | 16 | 268 | 4 | |
1310 | 328.11 | 327.48 | 327.48 | -0.63 | -0.63 | 14 | 0 | |||||
1311 | 326.1 | 325.47 | 325.47 | -0.63 | -0.63 | 24 | 0 | |||||
1312 | 327.79 | 326.28 | 327.94 | 326.26 | 327.01 | 327.34 | -0.78 | -0.45 | 2342 | 22482 | 1072 | |
1401 | 328.31 | 327.71 | 327.72 | 327.71 | 327.72 | 327.71 | -0.59 | -0.6 | 4 | 30 | -2 | |
1402 | 327.99 | 328.41 | 330.41 | 328.41 | 328.58 | 329.64 | 0.59 | 1.65 | 10 | 4 | 4 | |
1403 | 328.09 | 328.09 | 328.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 27178 | 131352 | 988 | |||||||||
铜 | 1304 | 55790 | 56120 | 56280 | 55970 | 55990 | 56100 | 200 | 310 | 12316 | 36932 | -2624 |
1305 | 55770 | 56100 | 56270 | 55930 | 55960 | 56090 | 190 | 320 | 13866 | 99742 | -2896 | |
1306 | 55740 | 56050 | 56270 | 55890 | 55890 | 56080 | 150 | 340 | 22934 | 140204 | -2800 | |
1307 | 55700 | 56050 | 56260 | 55870 | 55890 | 56080 | 190 | 380 | 235926 | 227536 | 3028 | |
1308 | 55720 | 56090 | 56260 | 55860 | 55860 | 56080 | 140 | 360 | 59014 | 96530 | 4508 | |
1309 | 55710 | 56010 | 56260 | 55900 | 55930 | 56090 | 220 | 380 | 6062 | 17456 | 1754 | |
1310 | 55760 | 55960 | 56290 | 55950 | 55950 | 56110 | 190 | 350 | 556 | 4528 | 154 | |
1311 | 55820 | 56280 | 56290 | 56020 | 56020 | 56160 | 200 | 340 | 98 | 2010 | 18 | |
1312 | 55800 | 56280 | 56390 | 56140 | 56240 | 56280 | 440 | 480 | 48 | 1380 | 10 | |
1401 | 55970 | 56400 | 56450 | 56200 | 56230 | 56290 | 260 | 320 | 96 | 508 | 26 | |
1402 | 55950 | 56400 | 56480 | 56250 | 56250 | 56360 | 300 | 410 | 88 | 512 | 2 | |
1403 | 56040 | 56450 | 56450 | 56230 | 56440 | 56390 | 400 | 350 | 8 | 66 | 6 | |
小计 | 351012 | 627404 | 1186 | |||||||||
铅 | 1304 | 14425 | 14450 | 14515 | 14440 | 14500 | 14460 | 75 | 35 | 212 | 1788 | -50 |
1305 | 14510 | 14540 | 14595 | 14530 | 14585 | 14565 | 75 | 55 | 86 | 2106 | 8 | |
1306 | 14620 | 14680 | 14730 | 14650 | 14725 | 14690 | 105 | 70 | 188 | 1374 | 118 | |
1307 | 14735 | 14755 | 14830 | 14755 | 14825 | 14795 | 90 | 60 | 18 | 292 | 14 | |
1308 | 14765 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1309 | 15075 | 15135 | 15135 | 60 | 60 | 2 | 0 | |||||
1310 | 15220 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15250 | 15310 | 15310 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
1312 | 15370 | 15430 | 15430 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
1401 | 15090 | 15090 | 15090 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 15355 | 15415 | 15415 | 60 | 60 | 2 | 0 | |||||
1403 | 15810 | 15810 | 15810 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 504 | 5588 | 90 | |||||||||
锌 | 1304 | 14795 | 14905 | 14910 | 14870 | 14880 | 14885 | 85 | 90 | 2604 | 13880 | -892 |
1305 | 14865 | 14900 | 14985 | 14900 | 14960 | 14955 | 95 | 90 | 4024 | 52084 | -434 | |
1306 | 14945 | 15055 | 15075 | 15010 | 15030 | 15040 | 85 | 95 | 43036 | 126230 | -6162 | |
1307 | 15030 | 15125 | 15160 | 15095 | 15110 | 15120 | 80 | 90 | 17100 | 62884 | 5000 | |
1308 | 15115 | 15230 | 15235 | 15180 | 15200 | 15205 | 85 | 90 | 1160 | 8450 | 326 | |
1309 | 15185 | 15325 | 15325 | 15270 | 15290 | 15295 | 105 | 110 | 102 | 4068 | -4 | |
1310 | 15250 | 15355 | 15385 | 15350 | 15385 | 15365 | 135 | 115 | 16 | 292 | 6 | |
1311 | 15360 | 15410 | 15440 | 15400 | 15440 | 15425 | 80 | 65 | 26 | 206 | -4 | |
1312 | 15380 | 15445 | 15485 | 15435 | 15485 | 15455 | 105 | 75 | 42 | 178 | 4 | |
1401 | 15445 | 15490 | 15490 | 45 | 45 | 110 | 0 | |||||
1402 | 15500 | 15550 | 15550 | 50 | 50 | 100 | 0 | |||||
1403 | 15570 | 15650 | 15650 | 80 | 80 | 20 | 0 | |||||
小计 | 68110 | 268502 | -2160 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)