品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5970 | 5956 | 5966 | 6057 | 6044 | 6044 |
铝 | 14550 | 14630 | 14605 | 14705 | 14700 | 14700 |
黄金 | 322.9 | 323.48 | 323.58 | 327 | 326.33 | 326.73 |
铜 | 55720 | 55700 | 55790 | 55580 | 55630 | 55700 |
铅 | 14435 | 14420 | 14425 | 14500 | 14500 | 14510 |
锌 | 14815 | 14805 | 14795 | 14960 | 14950 | 14945 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)