品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5917 | 1939 | 5940 | 5980 | 6016 | 6004 |
铝 | 14630 | 14650 | 14635 | 14690 | 14730 | 14745 |
黄金 | 323.21 | 322.53 | 323.25 | 325.19 | 326.08 | 325.82 |
铜 | 55600 | 55850 | 56070 | 55450 | 55780 | 56030 |
铅 | 14450 | 14500 | 14495 | 14720 | 14705 | 14705 |
锌 | 14815 | 14850 | 14855 | 14945 | 14995 | 15010 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)