品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1304 | 5932 | 5917 | 5983 | 5917 | 5939 | 5940 | 7 | 8 | 244 | 934 | 26 |
1305 | 5970 | 5943 | 5985 | 5943 | 5977 | 5963 | 7 | -7 | 52 | 1516 | -8 | |
1306 | 6008 | 5980 | 6026 | 5971 | 6016 | 6004 | 8 | -4 | 127120 | 243874 | 8744 | |
1307 | 6028 | 6029 | 6050 | 6026 | 6050 | 6042 | 22 | 14 | 38 | 314 | 16 | |
1308 | 6068 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | -3 | -3 | 2 | 124 | -2 | |
1309 | 6102 | 6041 | 6117 | 6041 | 6105 | 6100 | 3 | -2 | 326 | 1664 | 0 | |
1310 | 6137 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 7 | 7 | 2 | 100 | -2 | |
1311 | 6207 | 6207 | 6207 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
1312 | 6190 | 6160 | 6206 | 6158 | 6196 | 6188 | 6 | -2 | 1932 | 9552 | 426 | |
1401 | 6226 | 6220 | 6250 | 6220 | 6224 | 6226 | -2 | 0 | 18 | 66 | 2 | |
1402 | 6256 | 6256 | 6256 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
1403 | 6279 | 6279 | 6279 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
小计 | 129734 | 258212 | 9202 | |||||||||
铝 | 1304 | 14575 | 14630 | 14650 | 14625 | 14650 | 14635 | 75 | 60 | 3074 | 34802 | -944 |
1305 | 14635 | 14700 | 14710 | 14680 | 14685 | 14685 | 50 | 50 | 3514 | 63962 | -778 | |
1306 | 14685 | 14690 | 14775 | 14690 | 14730 | 14745 | 45 | 60 | 12954 | 92608 | -2960 | |
1307 | 14745 | 14775 | 14850 | 14775 | 14785 | 14800 | 40 | 55 | 9488 | 37728 | 1640 | |
1308 | 14800 | 14865 | 14890 | 14830 | 14835 | 14860 | 35 | 60 | 504 | 11338 | 86 | |
1309 | 14865 | 14965 | 14965 | 14895 | 14895 | 14935 | 30 | 70 | 104 | 2976 | 80 | |
1310 | 14925 | 14925 | 14925 | 0 | 0 | 782 | 0 | |||||
1311 | 14995 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 134 | 0 | |||||
1312 | 15035 | 15035 | 15035 | 0 | 0 | 192 | 0 | |||||
1401 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
1402 | 15175 | 15175 | 15175 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
1403 | 15155 | 15155 | 15155 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 29638 | 244606 | -2876 | |||||||||
黄金 | 1304 | 323.73 | 323.21 | 324.06 | 322.43 | 322.53 | 323.25 | -1.2 | -0.48 | 10 | 178 | 0 |
1305 | 325.47 | 324.59 | 324.59 | 324.59 | 324.59 | 324.59 | -0.88 | -0.88 | 8 | 288 | -4 | |
1306 | 326.7 | 325.19 | 326.45 | 325.02 | 326.08 | 325.82 | -0.62 | -0.88 | 25004 | 107618 | 620 | |
1307 | 326.97 | 325.85 | 327.05 | 325.52 | 326.63 | 325.86 | -0.34 | -1.11 | 152 | 108 | 0 | |
1308 | 327.41 | 327.41 | 327.41 | 0 | 0 | 388 | 0 | |||||
1309 | 327.52 | 326.73 | 326.84 | 326.53 | 326.84 | 326.68 | -0.68 | -0.84 | 10 | 264 | 2 | |
1310 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
1311 | 326.2 | 325.36 | 325.36 | -0.84 | -0.84 | 24 | 0 | |||||
1312 | 327.75 | 326.13 | 327.5 | 326.06 | 327.12 | 326.87 | -0.63 | -0.88 | 2026 | 19788 | 986 | |
1401 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||
1402 | 325.54 | 325.54 | 325.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1403 | 328.09 | 328.09 | 328.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 27210 | 128704 | 1604 | |||||||||
铜 | 1304 | 55270 | 55600 | 56600 | 55590 | 55850 | 56070 | 580 | 800 | 14824 | 40848 | -1194 |
1305 | 55220 | 55500 | 56580 | 55500 | 55850 | 56040 | 630 | 820 | 23796 | 103004 | -2828 | |
1306 | 55180 | 55510 | 56580 | 55510 | 55800 | 56030 | 620 | 850 | 69858 | 143854 | -9460 | |
1307 | 55100 | 55450 | 56630 | 55450 | 55780 | 56030 | 680 | 930 | 447382 | 222936 | -26880 | |
1308 | 55120 | 55470 | 56640 | 55420 | 55810 | 56040 | 690 | 920 | 94814 | 82662 | 3664 | |
1309 | 55130 | 55480 | 56670 | 55480 | 55830 | 56010 | 700 | 880 | 8482 | 14478 | 154 | |
1310 | 55170 | 55680 | 56690 | 55680 | 55890 | 56090 | 720 | 920 | 444 | 4024 | 2 | |
1311 | 55220 | 55560 | 56410 | 55560 | 55950 | 56020 | 730 | 800 | 308 | 1970 | 34 | |
1312 | 55250 | 55730 | 56630 | 55730 | 56010 | 56130 | 760 | 880 | 214 | 1364 | 4 | |
1401 | 55270 | 55800 | 56800 | 55800 | 56050 | 56150 | 780 | 880 | 202 | 472 | -16 | |
1402 | 55400 | 55750 | 56550 | 55750 | 56130 | 56170 | 730 | 770 | 76 | 512 | -8 | |
1403 | 55530 | 56100 | 56100 | 570 | 570 | 54 | 0 | |||||
小计 | 660400 | 616178 | -36528 | |||||||||
铅 | 1304 | 14425 | 14450 | 14520 | 14450 | 14500 | 14495 | 75 | 70 | 44 | 1878 | -14 |
1305 | 14520 | 14570 | 14610 | 14560 | 14590 | 14585 | 70 | 65 | 88 | 2146 | -14 | |
1306 | 14645 | 14720 | 14725 | 14700 | 14705 | 14705 | 60 | 60 | 66 | 1170 | 24 | |
1307 | 14750 | 14820 | 14830 | 14805 | 14820 | 14815 | 70 | 65 | 46 | 240 | 20 | |
1308 | 14845 | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1309 | 15015 | 15080 | 15080 | 65 | 65 | 2 | 0 | |||||
1310 | 15150 | 15220 | 15220 | 70 | 70 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15195 | 15265 | 15265 | 70 | 70 | 4 | 0 | |||||
1312 | 15330 | 15400 | 15400 | 70 | 70 | 4 | 0 | |||||
1401 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 15370 | 15440 | 15440 | 70 | 70 | 2 | 0 | |||||
1403 | 15825 | 15825 | 15825 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 244 | 5462 | 16 | |||||||||
锌 | 1304 | 14765 | 14815 | 14900 | 14810 | 14850 | 14855 | 85 | 90 | 1152 | 14992 | -462 |
1305 | 14835 | 14890 | 15000 | 14860 | 14920 | 14935 | 85 | 100 | 8220 | 52944 | -2580 | |
1306 | 14905 | 14945 | 15095 | 14930 | 14995 | 15010 | 90 | 105 | 72432 | 132074 | -5236 | |
1307 | 14985 | 15015 | 15180 | 15015 | 15080 | 15095 | 95 | 110 | 31960 | 54810 | 5964 | |
1308 | 15075 | 15115 | 15240 | 15115 | 15165 | 15185 | 90 | 110 | 2818 | 7748 | 1232 | |
1309 | 15170 | 15210 | 15320 | 15195 | 15265 | 15270 | 95 | 100 | 172 | 4072 | 24 | |
1310 | 15205 | 15250 | 15375 | 15250 | 15345 | 15345 | 140 | 140 | 20 | 284 | 2 | |
1311 | 15270 | 15350 | 15440 | 15350 | 15440 | 15395 | 170 | 125 | 4 | 206 | 0 | |
1312 | 15310 | 15385 | 15445 | 15385 | 15445 | 15415 | 135 | 105 | 4 | 164 | 0 | |
1401 | 15380 | 15460 | 15535 | 15460 | 15530 | 15505 | 150 | 125 | 10 | 110 | 2 | |
1402 | 15410 | 15515 | 15515 | 105 | 105 | 100 | 0 | |||||
1403 | 15570 | 15570 | 15570 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
小计 | 116792 | 267524 | -1054 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)