品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1304 | 5894 | 5929 | 5938 | 5916 | 5918 | 5929 | 24 | 35 | 246 | 848 | 48 |
1305 | 5934 | 5963 | 5979 | 5960 | 5970 | 5968 | 36 | 34 | 22 | 1532 | -10 | |
1306 | 5972 | 6010 | 6021 | 5990 | 6020 | 6007 | 48 | 35 | 104700 | 233230 | -12674 | |
1307 | 6013 | 6036 | 6050 | 6033 | 6047 | 6043 | 34 | 30 | 178 | 306 | -46 | |
1308 | 6020 | 6020 | 6020 | 0 | 0 | 126 | 0 | |||||
1309 | 6060 | 6085 | 6115 | 6055 | 6114 | 6099 | 54 | 39 | 152 | 1706 | -12 | |
1310 | 6137 | 6137 | 6137 | 0 | 0 | 106 | 0 | |||||
1311 | 6167 | 6207 | 6207 | 40 | 40 | 48 | 0 | |||||
1312 | 6162 | 6189 | 6208 | 6168 | 6175 | 6192 | 13 | 30 | 1328 | 9150 | 74 | |
1401 | 6206 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 13 | 13 | 4 | 62 | 0 | |
1402 | 6239 | 6250 | 6250 | 6249 | 6250 | 6249 | 11 | 10 | 6 | 16 | -2 | |
1403 | 6239 | 6249 | 6249 | 10 | 10 | 2 | 0 | |||||
小计 | 106636 | 247132 | -12622 | |||||||||
铝 | 1304 | 14535 | 14535 | 14565 | 14530 | 14540 | 14545 | 5 | 10 | 2522 | 37340 | 204 |
1305 | 14615 | 14615 | 14635 | 14590 | 14595 | 14605 | -20 | -10 | 4404 | 65580 | -328 | |
1306 | 14695 | 14695 | 14710 | 14640 | 14655 | 14675 | -40 | -20 | 17002 | 98016 | -1326 | |
1307 | 14770 | 14785 | 14800 | 14700 | 14700 | 14750 | -70 | -20 | 7640 | 33504 | 3184 | |
1308 | 14830 | 14825 | 14850 | 14760 | 14760 | 14820 | -70 | -10 | 856 | 11400 | 336 | |
1309 | 14895 | 14910 | 14910 | 14810 | 14820 | 14850 | -75 | -45 | 120 | 2368 | -42 | |
1310 | 14945 | 14965 | 14980 | 14880 | 14880 | 14910 | -65 | -35 | 56 | 782 | 36 | |
1311 | 15040 | 14995 | 15005 | 14995 | 15005 | 15000 | -35 | -40 | 14 | 114 | 14 | |
1312 | 15065 | 15060 | 15060 | 15000 | 15000 | 15030 | -65 | -35 | 14 | 192 | -14 | |
1401 | 15310 | 15175 | 15175 | 15105 | 15105 | 15140 | -205 | -170 | 8 | 36 | 0 | |
1402 | 15220 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||||
1403 | 15330 | 15330 | 15330 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 32636 | 249402 | 2064 | |||||||||
黄金 | 1304 | 321.18 | 321.77 | 321.77 | 0.59 | 0.59 | 180 | 0 | ||||
1305 | 322.52 | 322.52 | 322.52 | 0 | 0 | 294 | 0 | |||||
1306 | 324.18 | 325.19 | 325.95 | 324.5 | 325.73 | 325.25 | 1.55 | 1.07 | 34172 | 109644 | -2766 | |
1307 | 323.64 | 325.08 | 325.81 | 325.08 | 325.81 | 325.44 | 2.17 | 1.8 | 4 | 104 | 4 | |
1308 | 324.83 | 326.33 | 327.35 | 326.25 | 326.25 | 326.64 | 1.42 | 1.81 | 6 | 398 | 2 | |
1309 | 324.71 | 325.26 | 326.67 | 325.26 | 326.04 | 325.99 | 1.33 | 1.28 | 6 | 262 | 0 | |
1310 | 326.81 | 328.09 | 328.09 | 1.28 | 1.28 | 12 | 0 | |||||
1311 | 324.91 | 326.19 | 326.19 | 1.28 | 1.28 | 24 | 0 | |||||
1312 | 325.09 | 325.91 | 326.75 | 325.09 | 326.64 | 326.05 | 1.55 | 0.96 | 1580 | 17196 | 464 | |
1401 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||
1402 | 325.54 | 325.54 | 325.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1403 | 325.43 | 325.43 | 325.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 35768 | 128148 | -2296 | |||||||||
铜 | 1304 | 55420 | 55560 | 55560 | 54980 | 55060 | 55260 | -360 | -160 | 13508 | 42234 | -1552 |
1305 | 55440 | 55550 | 55550 | 54900 | 55070 | 55260 | -370 | -180 | 21004 | 110472 | -4080 | |
1306 | 55390 | 55500 | 55500 | 54830 | 55000 | 55160 | -390 | -230 | 60576 | 158696 | -5132 | |
1307 | 55280 | 55430 | 55430 | 54710 | 54910 | 55040 | -370 | -240 | 309010 | 274416 | 36674 | |
1308 | 55290 | 55400 | 55400 | 54750 | 54910 | 55080 | -380 | -210 | 51150 | 76262 | 11122 | |
1309 | 55220 | 55300 | 55370 | 54790 | 54960 | 55090 | -260 | -130 | 6338 | 12526 | 2632 | |
1310 | 55370 | 55450 | 55450 | 54850 | 55020 | 55160 | -350 | -210 | 2524 | 3690 | 758 | |
1311 | 55320 | 55290 | 55360 | 54990 | 55000 | 55190 | -320 | -130 | 638 | 1910 | 384 | |
1312 | 55490 | 55280 | 55420 | 55000 | 55080 | 55250 | -410 | -240 | 210 | 1356 | 30 | |
1401 | 55400 | 55350 | 55450 | 55020 | 55150 | 55280 | -250 | -120 | 76 | 482 | 14 | |
1402 | 55390 | 55400 | 55460 | 55000 | 55150 | 55290 | -240 | -100 | 134 | 522 | 58 | |
1403 | 55500 | 55570 | 55570 | 55150 | 55200 | 55170 | -300 | -330 | 46 | 46 | 46 | |
小计 | 465214 | 682612 | 40954 | |||||||||
铅 | 1304 | 14405 | 14420 | 14430 | 14410 | 14420 | 14415 | 15 | 10 | 128 | 1928 | -16 |
1305 | 14490 | 14410 | 14540 | 14410 | 14515 | 14515 | 25 | 25 | 194 | 2174 | -10 | |
1306 | 14615 | 14625 | 14700 | 14625 | 14635 | 14650 | 20 | 35 | 122 | 1000 | 46 | |
1307 | 14700 | 14710 | 14750 | 14710 | 14750 | 14735 | 50 | 35 | 56 | 172 | 40 | |
1308 | 14845 | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1309 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1310 | 15200 | 15150 | 15150 | -50 | -50 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15070 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 110 | 110 | 2 | 4 | -2 | |
1312 | 15220 | 15330 | 15330 | 110 | 110 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14565 | 14565 | 14565 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14605 | 14605 | 14605 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1403 | 14605 | 14605 | 14605 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 502 | 5300 | 58 | |||||||||
锌 | 1304 | 14735 | 14765 | 14770 | 14680 | 14710 | 14745 | -25 | 10 | 3524 | 15894 | -1812 |
1305 | 14810 | 14800 | 14850 | 14745 | 14775 | 14805 | -35 | -5 | 7504 | 57890 | -1616 | |
1306 | 14895 | 14900 | 14930 | 14815 | 14850 | 14885 | -45 | -10 | 74068 | 139474 | -2144 | |
1307 | 14980 | 14990 | 15010 | 14885 | 14925 | 14960 | -55 | -20 | 25938 | 41434 | 8176 | |
1308 | 15055 | 15060 | 15090 | 14965 | 15000 | 15050 | -55 | -5 | 3158 | 5540 | 2174 | |
1309 | 15145 | 15165 | 15180 | 15050 | 15065 | 15155 | -80 | 10 | 1780 | 3952 | 1250 | |
1310 | 15245 | 15230 | 15250 | 15130 | 15130 | 15210 | -115 | -35 | 82 | 288 | 74 | |
1311 | 15250 | 15250 | 15290 | 15250 | 15290 | 15275 | 40 | 25 | 30 | 206 | -4 | |
1312 | 15300 | 15385 | 15390 | 15265 | 15265 | 15330 | -35 | 30 | 22 | 164 | -4 | |
1401 | 15425 | 15380 | 15410 | 15330 | 15330 | 15370 | -95 | -55 | 38 | 108 | 20 | |
1402 | 15420 | 15440 | 15455 | 15380 | 15380 | 15435 | -40 | 15 | 10 | 98 | 0 | |
1403 | 15625 | 15605 | 15605 | -20 | -20 | 20 | 0 | |||||
小计 | 116154 | 265068 | 6114 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)