品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1304 | 5930 | 5936 | 5964 | 5866 | 5898 | 5894 | -32 | -36 | 280 | 800 | 62 |
1305 | 5976 | 5984 | 5984 | 5900 | 5938 | 5934 | -38 | -42 | 168 | 1542 | 0 | |
1306 | 6015 | 6039 | 6040 | 5933 | 5979 | 5972 | -36 | -43 | 218586 | 245904 | 846 | |
1307 | 6042 | 6030 | 6041 | 5993 | 6005 | 6013 | -37 | -29 | 152 | 352 | 102 | |
1308 | 6071 | 6027 | 6027 | 6013 | 6013 | 6020 | -58 | -51 | 4 | 126 | 0 | |
1309 | 6109 | 6120 | 6120 | 6030 | 6071 | 6060 | -38 | -49 | 738 | 1718 | -28 | |
1310 | 6137 | 6137 | 6137 | 0 | 0 | 106 | 0 | |||||
1311 | 6167 | 6167 | 6167 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
1312 | 6200 | 6229 | 6229 | 6125 | 6162 | 6162 | -38 | -38 | 3710 | 9076 | 506 | |
1401 | 6235 | 6220 | 6221 | 6187 | 6187 | 6206 | -48 | -29 | 28 | 62 | -12 | |
1402 | 6268 | 6239 | 6239 | -29 | -29 | 18 | 0 | |||||
1403 | 6240 | 6240 | 6238 | 6238 | 6239 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
小计 | 223670 | 259754 | 1478 | |||||||||
铝 | 1304 | 14655 | 14580 | 14590 | 14460 | 14535 | 14535 | -120 | -120 | 4724 | 37136 | -1060 |
1305 | 14745 | 14730 | 14735 | 14550 | 14610 | 14615 | -135 | -130 | 10204 | 65908 | -3092 | |
1306 | 14840 | 14780 | 14780 | 14595 | 14685 | 14695 | -155 | -145 | 27096 | 99342 | -884 | |
1307 | 14905 | 14870 | 14870 | 14695 | 14760 | 14770 | -145 | -135 | 11026 | 30320 | 3810 | |
1308 | 14950 | 14940 | 14940 | 14705 | 14820 | 14830 | -130 | -120 | 3818 | 11064 | 514 | |
1309 | 15005 | 14980 | 14980 | 14750 | 14880 | 14895 | -125 | -110 | 1602 | 2410 | -524 | |
1310 | 15085 | 14990 | 14990 | 14930 | 14930 | 14945 | -155 | -140 | 40 | 746 | 6 | |
1311 | 15135 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | -95 | -95 | 6 | 100 | 6 | |
1312 | 15310 | 15160 | 15160 | 15020 | 15090 | 15065 | -220 | -245 | 54 | 206 | 22 | |
1401 | 15310 | 15310 | 15310 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
1402 | 15330 | 15275 | 15280 | 15155 | 15155 | 15220 | -175 | -110 | 12 | 70 | -6 | |
1403 | 15330 | 15330 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 58582 | 247338 | -1208 | |||||||||
黄金 | 1304 | 320.97 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 0.21 | 0.21 | 2 | 180 | -2 |
1305 | 321.57 | 322.78 | 322.78 | 322.26 | 322.26 | 322.52 | 0.69 | 0.95 | 4 | 294 | 0 | |
1306 | 323.78 | 325.82 | 325.97 | 323.02 | 324.21 | 324.18 | 0.43 | 0.4 | 44560 | 112410 | 3750 | |
1307 | 323.64 | 323.64 | 323.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
1308 | 324.8 | 326 | 326 | 324 | 324.49 | 324.83 | -0.31 | 0.03 | 6 | 396 | 0 | |
1309 | 324.85 | 325.5 | 326.09 | 323.88 | 323.88 | 324.71 | -0.97 | -0.14 | 18 | 262 | -2 | |
1310 | 326.95 | 326.81 | 326.81 | -0.14 | -0.14 | 12 | 0 | |||||
1311 | 325.05 | 324.91 | 324.91 | -0.14 | -0.14 | 24 | 0 | |||||
1312 | 324.65 | 326.68 | 326.87 | 324 | 324.92 | 325.09 | 0.27 | 0.44 | 2978 | 16732 | 972 | |
1401 | 325.51 | 324.75 | 325.93 | 324.75 | 325.54 | 325.4 | 0.03 | -0.11 | 6 | 32 | 2 | |
1402 | 325.54 | 325.54 | 325.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1403 | 325.54 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 47574 | 130444 | 4720 | |||||||||
铜 | 1304 | 56920 | 56400 | 56400 | 55070 | 55380 | 55420 | -1540 | -1500 | 29124 | 43786 | -7944 |
1305 | 57000 | 56410 | 56410 | 54940 | 55350 | 55440 | -1650 | -1560 | 44000 | 114552 | -7222 | |
1306 | 57010 | 56330 | 56340 | 54810 | 55300 | 55390 | -1710 | -1620 | 143564 | 163828 | -7160 | |
1307 | 57030 | 56310 | 56350 | 54580 | 55190 | 55280 | -1840 | -1750 | 433658 | 237742 | 87254 | |
1308 | 57000 | 56250 | 56300 | 54680 | 55170 | 55290 | -1830 | -1710 | 74810 | 65140 | 30466 | |
1309 | 56980 | 56500 | 56500 | 54620 | 55210 | 55220 | -1770 | -1760 | 8770 | 9894 | 3090 | |
1310 | 57020 | 56550 | 56550 | 54680 | 55240 | 55370 | -1780 | -1650 | 1412 | 2932 | 378 | |
1311 | 57060 | 55790 | 55790 | 54920 | 55260 | 55320 | -1800 | -1740 | 494 | 1526 | 316 | |
1312 | 57040 | 56500 | 56500 | 54850 | 55340 | 55490 | -1700 | -1550 | 1156 | 1326 | 98 | |
1401 | 56900 | 56010 | 56010 | 55000 | 55280 | 55400 | -1620 | -1500 | 168 | 468 | 22 | |
1402 | 57100 | 55010 | 55610 | 55010 | 55340 | 55390 | -1760 | -1710 | 102 | 464 | 50 | |
1403 | 57100 | 57100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 737258 | 641658 | 99348 | |||||||||
铅 | 1304 | 14615 | 14300 | 14430 | 14300 | 14425 | 14405 | -190 | -210 | 144 | 1944 | -6 |
1305 | 14745 | 14650 | 14650 | 14450 | 14490 | 14490 | -255 | -255 | 302 | 2184 | -60 | |
1306 | 14865 | 14730 | 14730 | 14450 | 14620 | 14615 | -245 | -250 | 210 | 954 | 134 | |
1307 | 14940 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | -240 | -240 | 6 | 132 | 6 | |
1308 | 15070 | 14845 | 14845 | 14845 | 14845 | 14845 | -225 | -225 | 2 | 8 | 2 | |
1309 | 15125 | 15000 | 15000 | -125 | -125 | 2 | 0 | |||||
1310 | 15205 | 15200 | 15200 | -5 | -5 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15070 | 15070 | 15070 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1312 | 15220 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14790 | 14790 | 14790 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14830 | 14830 | 14830 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1403 | 14830 | 14830 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 664 | 5242 | 76 | |||||||||
锌 | 1304 | 15135 | 14890 | 14925 | 14535 | 14725 | 14735 | -410 | -400 | 3886 | 17706 | -950 |
1305 | 15215 | 15160 | 15160 | 14520 | 14780 | 14810 | -435 | -405 | 18096 | 59506 | -4400 | |
1306 | 15310 | 15150 | 15150 | 14570 | 14870 | 14895 | -440 | -415 | 149362 | 141618 | 12330 | |
1307 | 15400 | 15220 | 15235 | 14685 | 14945 | 14980 | -455 | -420 | 36184 | 33258 | 10032 | |
1308 | 15485 | 15535 | 15535 | 14790 | 15040 | 15055 | -445 | -430 | 1224 | 3366 | 372 | |
1309 | 15570 | 15270 | 15270 | 14870 | 15130 | 15145 | -440 | -425 | 656 | 2702 | 140 | |
1310 | 15625 | 15500 | 15500 | 15040 | 15200 | 15245 | -425 | -380 | 106 | 214 | 20 | |
1311 | 15650 | 15085 | 15345 | 15085 | 15245 | 15250 | -405 | -400 | 50 | 210 | 22 | |
1312 | 15720 | 15135 | 15405 | 15135 | 15295 | 15300 | -425 | -420 | 30 | 168 | 4 | |
1401 | 15785 | 15615 | 15615 | 15325 | 15390 | 15425 | -395 | -360 | 20 | 88 | 2 | |
1402 | 15815 | 15430 | 15455 | 15385 | 15385 | 15420 | -430 | -395 | 40 | 98 | 36 | |
1403 | 15815 | 15815 | 15465 | 15465 | 15625 | 0 | 0 | 42 | 20 | 20 | ||
小计 | 209696 | 258954 | 17628 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)