品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1303 | 5872 | 5884 | 5948 | 5874 | 5948 | 5904 | 76 | 32 | 1020 | 6904 | 108 |
1304 | 5928 | 5928 | 5948 | 5926 | 5948 | 5930 | 20 | 2 | 126 | 738 | 36 | |
1305 | 5960 | 5967 | 5998 | 5955 | 5989 | 5976 | 29 | 16 | 106 | 1542 | -22 | |
1306 | 5996 | 6014 | 6041 | 5991 | 6030 | 6015 | 34 | 19 | 136176 | 245058 | 6830 | |
1307 | 6024 | 6042 | 6054 | 6026 | 6053 | 6042 | 29 | 18 | 98 | 250 | -10 | |
1308 | 6047 | 6071 | 6088 | 6068 | 6088 | 6071 | 41 | 24 | 18 | 126 | -2 | |
1309 | 6096 | 6105 | 6136 | 6090 | 6128 | 6109 | 32 | 13 | 416 | 1746 | 104 | |
1310 | 6124 | 6137 | 6137 | 13 | 13 | 106 | 0 | |||||
1311 | 6250 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | -83 | -83 | 2 | 48 | 0 | |
1312 | 6186 | 6201 | 6230 | 6177 | 6217 | 6200 | 31 | 14 | 1724 | 8570 | 8 | |
1401 | 6240 | 6238 | 6251 | 6224 | 6246 | 6235 | 6 | -5 | 36 | 74 | 4 | |
1402 | 6273 | 6268 | 6268 | -5 | -5 | 18 | 0 | |||||
小计 | 139722 | 265180 | 7056 | |||||||||
铝 | 1303 | 14595 | 14610 | 14625 | 14570 | 14600 | 14595 | 5 | 0 | 3460 | 30810 | -780 |
1304 | 14665 | 14685 | 14685 | 14625 | 14665 | 14655 | 0 | -10 | 4962 | 38196 | 760 | |
1305 | 14755 | 14775 | 14800 | 14720 | 14750 | 14745 | -5 | -10 | 7104 | 69000 | -714 | |
1306 | 14845 | 14900 | 14900 | 14800 | 14840 | 14840 | -5 | -5 | 18360 | 100226 | 2288 | |
1307 | 14915 | 15005 | 15045 | 14875 | 14910 | 14905 | -5 | -10 | 5794 | 26510 | 948 | |
1308 | 14980 | 15015 | 15015 | 14930 | 14960 | 14950 | -20 | -30 | 704 | 10550 | 154 | |
1309 | 15010 | 15040 | 15040 | 14980 | 15020 | 15005 | 10 | -5 | 1128 | 2934 | 328 | |
1310 | 15085 | 15085 | 15085 | 0 | 0 | 740 | 0 | |||||
1311 | 15140 | 15135 | 15135 | -5 | -5 | 94 | 0 | |||||
1312 | 15310 | 15310 | 15310 | 0 | 0 | 184 | 0 | |||||
1401 | 15315 | 15310 | 15310 | -5 | -5 | 36 | 0 | |||||
1402 | 15315 | 15330 | 15330 | 15330 | 15330 | 15330 | 15 | 15 | 2 | 76 | -2 | |
小计 | 41514 | 279356 | 2982 | |||||||||
黄金 | 1303 | 319.45 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | -1.45 | -1.45 | 6 | 234 | -6 |
1304 | 320.97 | 320.97 | 320.97 | 0 | 0 | 182 | 0 | |||||
1305 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 0 | 0 | 294 | 0 | |||||
1306 | 322.84 | 323.66 | 324.19 | 323.43 | 324.19 | 323.78 | 1.35 | 0.94 | 24082 | 108660 | 2260 | |
1307 | 323.64 | 323.64 | 323.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
1308 | 323.86 | 324.8 | 324.8 | 0.94 | 0.94 | 396 | 0 | |||||
1309 | 323.79 | 324.96 | 325.31 | 324.11 | 325.31 | 324.85 | 1.52 | 1.06 | 18 | 264 | -2 | |
1310 | 325.88 | 326.95 | 326.95 | 1.07 | 1.07 | 12 | 0 | |||||
1311 | 323.99 | 325.05 | 325.05 | 1.06 | 1.06 | 24 | 0 | |||||
1312 | 323.88 | 323.99 | 325.23 | 323.99 | 325.13 | 324.65 | 1.25 | 0.77 | 1528 | 15760 | 504 | |
1401 | 325.96 | 325.71 | 325.71 | 325.31 | 325.31 | 325.51 | -0.65 | -0.45 | 4 | 30 | -2 | |
1402 | 325.54 | 325.54 | 325.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
小计 | 25638 | 125958 | 2754 | |||||||||
铜 | 1303 | 56480 | 56800 | 56910 | 56690 | 56910 | 56780 | 430 | 300 | 4530 | 14590 | -2070 |
1304 | 56510 | 56800 | 57150 | 56780 | 57050 | 56920 | 540 | 410 | 13056 | 51730 | -3790 | |
1305 | 56560 | 56910 | 57230 | 56850 | 57150 | 57000 | 590 | 440 | 18534 | 121774 | -3298 | |
1306 | 56580 | 56900 | 57280 | 56840 | 57120 | 57010 | 540 | 430 | 88656 | 170988 | -7216 | |
1307 | 56540 | 56950 | 57320 | 56830 | 57130 | 57030 | 590 | 490 | 196814 | 150488 | -5518 | |
1308 | 56550 | 56980 | 57280 | 56810 | 57120 | 57000 | 570 | 450 | 19532 | 34674 | 3834 | |
1309 | 56580 | 56860 | 57360 | 56810 | 57080 | 56980 | 500 | 400 | 2620 | 6804 | 946 | |
1310 | 56610 | 56900 | 57230 | 56860 | 57120 | 57020 | 510 | 410 | 170 | 2554 | -8 | |
1311 | 56610 | 57020 | 57240 | 56890 | 57100 | 57060 | 490 | 450 | 66 | 1210 | 32 | |
1312 | 56680 | 56790 | 57140 | 56790 | 57140 | 57040 | 460 | 360 | 370 | 1228 | 206 | |
1401 | 56740 | 55610 | 57180 | 55610 | 57180 | 56900 | 440 | 160 | 18 | 446 | 10 | |
1402 | 56650 | 57030 | 57280 | 56940 | 57190 | 57100 | 540 | 450 | 42 | 414 | 24 | |
小计 | 344408 | 556900 | -16848 | |||||||||
铅 | 1303 | 14485 | 14500 | 14530 | 14480 | 14480 | 14510 | -5 | 25 | 142 | 1828 | 74 |
1304 | 14590 | 14615 | 14630 | 14580 | 14605 | 14615 | 15 | 25 | 106 | 1950 | -28 | |
1305 | 14700 | 14820 | 14820 | 14705 | 14735 | 14745 | 35 | 45 | 222 | 2244 | -70 | |
1306 | 14840 | 14860 | 14880 | 14820 | 14820 | 14865 | -20 | 25 | 146 | 820 | 114 | |
1307 | 14940 | 14940 | 14940 | 0 | 0 | 126 | 0 | |||||
1308 | 15045 | 15070 | 15070 | 25 | 25 | 6 | 0 | |||||
1309 | 15100 | 15125 | 15125 | 25 | 25 | 2 | 0 | |||||
1310 | 14945 | 15205 | 15205 | 260 | 260 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15045 | 15070 | 15070 | 25 | 25 | 6 | 0 | |||||
1312 | 15195 | 15220 | 15220 | 25 | 25 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14765 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14805 | 14805 | 14805 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 616 | 6994 | 90 | |||||||||
锌 | 1303 | 14955 | 15000 | 15070 | 15000 | 15040 | 15030 | 85 | 75 | 960 | 10850 | -110 |
1304 | 15040 | 15105 | 15295 | 15095 | 15155 | 15135 | 115 | 95 | 2476 | 18656 | -262 | |
1305 | 15135 | 15200 | 15280 | 15170 | 15260 | 15215 | 125 | 80 | 9546 | 63906 | -2458 | |
1306 | 15220 | 15280 | 15365 | 15260 | 15345 | 15310 | 125 | 90 | 73472 | 129288 | 1520 | |
1307 | 15310 | 15370 | 15450 | 15340 | 15440 | 15400 | 130 | 90 | 14130 | 23226 | 4342 | |
1308 | 15385 | 15495 | 15695 | 15440 | 15535 | 15485 | 150 | 100 | 878 | 2994 | 432 | |
1309 | 15460 | 15505 | 15630 | 15495 | 15630 | 15570 | 170 | 110 | 684 | 2562 | 248 | |
1310 | 15525 | 15545 | 15655 | 15545 | 15630 | 15625 | 105 | 100 | 28 | 194 | -6 | |
1311 | 15545 | 15580 | 15705 | 15580 | 15700 | 15650 | 155 | 105 | 18 | 188 | 2 | |
1312 | 15600 | 15655 | 15755 | 15655 | 15755 | 15720 | 155 | 120 | 12 | 164 | 0 | |
1401 | 15640 | 15775 | 15810 | 15765 | 15805 | 15785 | 165 | 145 | 10 | 86 | 2 | |
1402 | 15690 | 15755 | 15870 | 15755 | 15855 | 15815 | 165 | 125 | 22 | 62 | 14 | |
小计 | 102236 | 252176 | 3724 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)