品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5884 | 5948 | 5904 | 6014 | 6030 | 6015 |
铝 | 14610 | 14600 | 14595 | 14900 | 14840 | 14840 |
黄金 | 318 | 318 | 318 | 323.66 | 324.19 | 323.78 |
铜 | 56800 | 56910 | 56780 | 56900 | 57120 | 57010 |
铅 | 14500 | 14480 | 14510 | 14820 | 14735 | 14745 |
锌 | 15000 | 15040 | 15030 | 15280 | 15345 | 15310 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)