名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 14365 960 上海中期 23856 92
2 银河期货 11950 -12 招商期货 17004 -448
3 青铜峡 9080 0 中信新际 9767 -118
4 中国国际 7513 -129 五矿期货 8880 217
5 金瑞期货 5339 340 中国国际 7319 389
6 鲁证期货 4489 263 中粮期货 5287 539
7 海通期货 3265 125 上海通联 4956 375
8 格林期货 3132 383 中钢期货 4715 97
9 中信新际 2977 55 一德期货 3893 -114
10 先融期货 2826 19 华泰长城 2916 -16
11 广发期货 2761 31 万达期货 2302 5
12 华泰长城 2593 -52 上海五矿 2080 261
13 中粮期货 2360 -2 国泰君安 1763 55
14 五矿期货 2292 2 金瑞期货 1345 -2
15 上海中期 2065 -17 国海良时 1152 314
16 方正期货 2017 -3 光大期货 1038 -96
17 中证期货 1823 40 中铝国贸 1000 0
18 新湖期货 1445 83 广发期货 912 -6
19 瑞达期货 1234 40 大有期货 875 409
20 英大期货 1135 0 北京中期 852 46
21 广永期货 1101 0 宏源期货 839 -67
22 南华期货 1004 1 安信期货 815 1
23 国联期货 950 6 先融期货 520 0
24 上海五矿 880 0 国联期货 512 -108
25 成都倍特 831 13 宝城期货 505 0
26 安粮期货 667 15 银河期货 428 50
27 宏源期货 600 -80 江苏东华 390 160
28 申万期货 553 -2 浙新世纪 369 0
29 万达期货 435 -10 华安期货 352 27
30 一德期货 150 65 海证期货 350 0
31 北京中期 145 -300 成都倍特 343 -99
32 冠通期货 105 0 国金期货 323 74
33 大华期货 80 0 国信期货 300 0
34 宝城期货 40 0 中信建投 265 0
35 中航期货 30 0 新晟期货 240 -20
36 光大期货 30 15 恒泰期货 180 60
37 永安期货 30 0 东证期货 140 -2
38 东海期货 10 0 同信久恒 130 10
39 江苏东华 10 5
总计 92312 1854 108913 2085
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)