品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5936 | 5898 | 5894 | 6039 | 5979 | 5972 |
铝 | 14580 | 14535 | 14535 | 14780 | 14685 | 14695 |
黄金 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 325.82 | 324.21 | 324.18 |
铜 | 56400 | 55380 | 55420 | 56310 | 55190 | 55280 |
铅 | 14300 | 14425 | 14405 | 14650 | 14490 | 14490 |
锌 | 14890 | 14725 | 14735 | 15150 | 14870 | 14895 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)