品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1304 | 5929 | 5972 | 5972 | 5912 | 5944 | 5932 | 15 | 3 | 420 | 908 | 60 |
1305 | 5968 | 5960 | 5987 | 5947 | 5977 | 5970 | 9 | 2 | 80 | 1524 | -8 | |
1306 | 6007 | 6013 | 6028 | 5985 | 6019 | 6008 | 12 | 1 | 102868 | 235130 | 1900 | |
1307 | 6043 | 6033 | 6055 | 6000 | 6051 | 6028 | 8 | -15 | 254 | 298 | -8 | |
1308 | 6020 | 6034 | 6093 | 6034 | 6093 | 6068 | 73 | 48 | 14 | 126 | 0 | |
1309 | 6099 | 6150 | 6150 | 6082 | 6114 | 6102 | 15 | 3 | 570 | 1664 | -42 | |
1310 | 6137 | 6137 | 6137 | 6137 | 6137 | 6137 | 0 | 0 | 4 | 102 | -4 | |
1311 | 6207 | 6207 | 6207 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
1312 | 6192 | 6188 | 6209 | 6172 | 6199 | 6190 | 7 | -2 | 2020 | 9126 | -24 | |
1401 | 6219 | 6223 | 6233 | 6223 | 6233 | 6226 | 14 | 7 | 6 | 64 | 2 | |
1402 | 6249 | 6256 | 6256 | 7 | 7 | 16 | 0 | |||||
1403 | 6249 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 6279 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | |
小计 | 106240 | 249010 | 1878 | |||||||||
铝 | 1304 | 14545 | 14545 | 14610 | 14535 | 14580 | 14575 | 35 | 30 | 3430 | 35746 | -1594 |
1305 | 14605 | 14590 | 14680 | 14580 | 14660 | 14635 | 55 | 30 | 5504 | 64740 | -840 | |
1306 | 14675 | 14650 | 14720 | 14635 | 14720 | 14685 | 45 | 10 | 10494 | 95568 | -2448 | |
1307 | 14750 | 14735 | 14775 | 14685 | 14770 | 14745 | 20 | -5 | 8442 | 36088 | 2584 | |
1308 | 14820 | 14760 | 14820 | 14760 | 14815 | 14800 | -5 | -20 | 1078 | 11252 | -148 | |
1309 | 14850 | 14860 | 14880 | 14850 | 14870 | 14865 | 20 | 15 | 880 | 2896 | 528 | |
1310 | 14910 | 14940 | 14940 | 14925 | 14940 | 14925 | 30 | 15 | 34 | 782 | 0 | |
1311 | 15000 | 14995 | 15000 | 14990 | 15000 | 14995 | 0 | -5 | 76 | 134 | 20 | |
1312 | 15030 | 15035 | 15035 | 15035 | 15035 | 15035 | 5 | 5 | 2 | 192 | 0 | |
1401 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
1402 | 15220 | 15180 | 15190 | 15175 | 15175 | 15175 | -45 | -45 | 28 | 48 | -22 | |
1403 | 15155 | 15155 | 15155 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 29968 | 247482 | -1920 | |||||||||
黄金 | 1304 | 321.77 | 323.73 | 323.73 | 323.73 | 323.73 | 323.73 | 1.96 | 1.96 | 2 | 178 | -2 |
1305 | 322.52 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | 2.95 | 2.95 | 2 | 292 | -2 | |
1306 | 325.25 | 326.64 | 327.15 | 326.2 | 326.88 | 326.7 | 1.63 | 1.45 | 26116 | 106998 | -2646 | |
1307 | 325.44 | 326.64 | 327.37 | 326.46 | 327.37 | 326.97 | 1.93 | 1.53 | 52 | 108 | 4 | |
1308 | 326.64 | 327.29 | 328.31 | 327.29 | 328.31 | 327.41 | 1.67 | 0.77 | 24 | 388 | -10 | |
1309 | 325.99 | 326.99 | 327.85 | 326.95 | 327.85 | 327.52 | 1.86 | 1.53 | 16 | 262 | 0 | |
1310 | 328.09 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 0.02 | 0.02 | 2 | 14 | 2 | |
1311 | 326.19 | 326.2 | 326.2 | 0.01 | 0.01 | 24 | 0 | |||||
1312 | 326.05 | 327.14 | 328.23 | 326.96 | 327.94 | 327.75 | 1.89 | 1.7 | 2552 | 18802 | 1606 | |
1401 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||
1402 | 325.54 | 325.54 | 325.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1403 | 326.39 | 326.39 | 326.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 28766 | 127100 | -1048 | |||||||||
铜 | 1304 | 55260 | 54740 | 55500 | 54670 | 55480 | 55270 | 220 | 10 | 12376 | 42042 | -192 |
1305 | 55260 | 54830 | 55500 | 54620 | 55450 | 55220 | 190 | -40 | 21042 | 105832 | -4640 | |
1306 | 55160 | 54680 | 55480 | 54610 | 55410 | 55180 | 250 | 20 | 76068 | 153314 | -5382 | |
1307 | 55040 | 54550 | 55470 | 54450 | 55350 | 55100 | 310 | 60 | 388670 | 249816 | -24600 | |
1308 | 55080 | 54600 | 55480 | 54500 | 55370 | 55120 | 290 | 40 | 71972 | 78998 | 2736 | |
1309 | 55090 | 54600 | 55480 | 54500 | 55370 | 55130 | 280 | 40 | 9082 | 14324 | 1798 | |
1310 | 55160 | 54830 | 55550 | 54590 | 55450 | 55170 | 290 | 10 | 1516 | 4022 | 332 | |
1311 | 55190 | 54800 | 55530 | 54750 | 55510 | 55220 | 320 | 30 | 232 | 1936 | 26 | |
1312 | 55250 | 54750 | 55580 | 54750 | 55520 | 55250 | 270 | 0 | 104 | 1360 | 4 | |
1401 | 55280 | 54810 | 55500 | 54810 | 55480 | 55270 | 200 | -10 | 16 | 488 | 6 | |
1402 | 55290 | 55170 | 55600 | 55170 | 55510 | 55400 | 220 | 110 | 20 | 520 | -2 | |
1403 | 55170 | 55260 | 55630 | 55260 | 55600 | 55530 | 430 | 360 | 10 | 54 | 8 | |
小计 | 581108 | 652706 | -29906 | |||||||||
铅 | 1304 | 14415 | 14410 | 14460 | 14410 | 14460 | 14425 | 45 | 10 | 62 | 1892 | -36 |
1305 | 14515 | 14490 | 14550 | 14490 | 14550 | 14520 | 35 | 5 | 258 | 2160 | -14 | |
1306 | 14650 | 14610 | 14685 | 14610 | 14670 | 14645 | 20 | -5 | 218 | 1146 | 146 | |
1307 | 14735 | 14750 | 14775 | 14750 | 14775 | 14750 | 40 | 15 | 58 | 220 | 48 | |
1308 | 14845 | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1309 | 15000 | 15015 | 15015 | 15 | 15 | 2 | 0 | |||||
1310 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15180 | 15195 | 15195 | 15 | 15 | 4 | 0 | |||||
1312 | 15330 | 15330 | 15330 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1401 | 14670 | 14670 | 14670 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14710 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 660 | 660 | 2 | 2 | 2 | |
1403 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 598 | 5446 | 146 | |||||||||
锌 | 1304 | 14745 | 14725 | 14795 | 14725 | 14790 | 14765 | 45 | 20 | 972 | 15454 | -440 |
1305 | 14805 | 14775 | 14880 | 14720 | 14840 | 14835 | 35 | 30 | 9260 | 55524 | -2366 | |
1306 | 14885 | 14810 | 14960 | 14785 | 14930 | 14905 | 45 | 20 | 66904 | 137310 | -2164 | |
1307 | 14960 | 14880 | 15030 | 14850 | 15010 | 14985 | 50 | 25 | 29136 | 48846 | 7412 | |
1308 | 15050 | 14970 | 15120 | 14970 | 15110 | 15075 | 60 | 25 | 2238 | 6516 | 976 | |
1309 | 15155 | 15060 | 15200 | 15060 | 15140 | 15170 | -15 | 15 | 222 | 4048 | 96 | |
1310 | 15210 | 15205 | 15255 | 15185 | 15255 | 15205 | 45 | -5 | 16 | 282 | -6 | |
1311 | 15275 | 15270 | 15270 | 15270 | 15270 | 15270 | -5 | -5 | 2 | 206 | 0 | |
1312 | 15330 | 15310 | 15335 | 15310 | 15335 | 15310 | 5 | -20 | 32 | 164 | 0 | |
1401 | 15370 | 15380 | 15380 | 10 | 10 | 108 | 0 | |||||
1402 | 15435 | 15365 | 15455 | 15365 | 15455 | 15410 | 20 | -25 | 4 | 100 | 2 | |
1403 | 15605 | 15570 | 15570 | -35 | -35 | 20 | 0 | |||||
小计 | 108786 | 268578 | 3510 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)