品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5910 | 5901 | 5914 | 5970 | 5984 | 5992 |
铝 | 14660 | 14610 | 14625 | 14750 | 14725 | 14735 |
黄金 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | 324.94 | 325.58 | 325.96 |
铜 | 56120 | 55990 | 56100 | 56050 | 55890 | 56080 |
铅 | 14450 | 14500 | 14460 | 14540 | 14585 | 14565 |
锌 | 14905 | 14880 | 14885 | 15055 | 15030 | 15040 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)