品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5850 | 5865 | 5869 | 5917 | 5932 | 5937 |
铝 | 14595 | 14570 | 14545 | 14655 | 14620 | 14645 |
黄金 | 320.38 | 320.5 | 321.03 | 325.05 | 325.03 | 325.24 |
铜 | 55800 | 55410 | 55560 | 55820 | 55300 | 55510 |
铅 | 14330 | 14380 | 14370 | 14460 | 14430 | 14445 |
锌 | 14760 | 14710 | 14740 | 14885 | 14800 | 14840 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)