品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54900 | 55000 | 55170 | 54790 | 54830 | 55030 |
铝 | 14500 | 14530 | 14520 | 14600 | 14610 | 14600 |
锌 | 14640 | 14740 | 14690 | 14685 | 14755 | 14770 |
铅 | 14305 | 14250 | 14265 | 14380 | 14350 | 14385 |
黄金 | 318.5 | 318.5 | 318.61 | 323 | 323.45 | 322.86 |
白银 | 5753 | 5769 | 5756 | 5850 | 5832 | 5821 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)