名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 15253 509 上海中期 21012 0
2 青铜峡 9653 0 招商期货 12532 -44
3 银河期货 8479 -62 中国国际 12125 -195
4 中国国际 6177 -36 中信新际 9567 16
5 金瑞期货 6020 60 中粮期货 6052 244
6 先融期货 4912 210 五矿期货 6035 119
7 海通期货 3804 -96 华泰长城 4915 -6
8 广发期货 2843 2 中钢期货 2980 -19
9 中信新际 2843 1 金瑞期货 2979 59
10 格林期货 2473 50 上海五矿 2779 15
11 方正期货 2418 -11 国泰君安 2505 -96
12 华泰长城 2037 -398 上海通联 2457 -288
13 鲁证期货 1972 -153 国海良时 2269 -4
14 南华期货 1894 -7 一德期货 2266 -246
15 新湖期货 1657 6 万达期货 2186 -7
16 申万期货 1600 -1 光大期货 1843 -57
17 上海中期 1494 -266 银河期货 1179 2
18 中证期货 1473 -4 中铝国贸 1170 0
19 中粮期货 1287 -38 天鸿期货 697 0
20 广永期货 1270 -1 东证期货 621 10
21 光大期货 1129 5 北京中期 604 -148
22 五矿期货 1109 0 广发期货 479 -50
23 国联期货 1018 -33 成都倍特 456 -374
24 英大期货 928 -2 安信期货 427 0
25 东证期货 673 -4 国联期货 380 23
26 美尔雅 602 0 江苏东华 371 0
27 民生期货 430 0 迈科期货 338 -1
28 安粮期货 425 -35 中信建投 225 0
29 一德期货 391 40 先融期货 220 0
30 宏源期货 335 -102 徽商期货 215 -5
31 永安期货 308 15 浙新世纪 215 -154
32 东海期货 275 0 国金期货 210 -40
33 万达期货 205 -13 新晟期货 208 48
34 北京中期 150 -2 恒泰期货 200 0
35 信达期货 150 -8 集成期货 192 63
36 迈科期货 135 -4 华安期货 184 0
37 宝城期货 175 -74
38 美尔雅 130 0
39 浙商期货 100 0
40 国信期货 95 0
总计 87822 -378 103593 -1209
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)