名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 15668 415 上海中期 20843 -169
2 青铜峡 9653 0 招商期货 12545 13
3 银河期货 8101 -378 中国国际 11972 -153
4 中国国际 6275 98 中信新际 9514 -53
5 金瑞期货 5867 -153 五矿期货 6116 81
6 先融期货 5032 0 中粮期货 6022 -30
7 海通期货 3767 -37 华泰长城 4934 19
8 中信新际 2942 99 金瑞期货 3379 400
9 广发期货 2831 -12 中钢期货 3060 80
10 格林期货 2491 18 上海五矿 2779 0
11 方正期货 2212 -206 国泰君安 2692 187
12 华泰长城 2113 76 上海通联 2311 -146
13 上海中期 2000 -22 万达期货 2221 35
14 鲁证期货 1884 -88 国海良时 2205 -64
15 新湖期货 1632 -25 一德期货 2116 -150
16 中证期货 1441 -32 光大期货 1909 66
17 申万期货 1425 -175 银河期货 1177 -2
18 南华期货 1306 -5 中铝国贸 1170 0
19 中粮期货 1294 7 天鸿期货 697 0
20 光大期货 1164 35 北京中期 589 -136
21 五矿期货 1109 0 广发期货 540 61
22 英大期货 928 0 成都倍特 473 17
23 国联期货 699 -319 安信期货 427 0
24 广永期货 660 -240 东证期货 416 -20
25 美尔雅 582 -20 中融汇信 340 0
26 永安期货 494 186 迈科期货 338 0
27 民生期货 430 0 国联期货 238 39
28 东证期货 408 5 中信建投 225 0
29 成都倍特 386 239 徽商期货 222 7
30 宏源期货 377 42 先融期货 220 0
31 安粮期货 373 -52 恒泰期货 200 0
32 一德期货 372 -19 国金期货 195 -15
33 万达期货 205 0 浙江大越 151 0
34 东海期货 140 -135 大华期货 135 45
35 迈科期货 135 0 美尔雅 130 0
36 北京中期 130 -20 集成期货 126 -66
37 信达期货 120 -30 宝城期货 115 -60
38 江苏东华 112 -259
39 浙商期货 100 0
总计 86646 -748 102954 -273
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)