名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 16175 55 上海中期 20801 -277
2 青铜峡 9553 -40 招商期货 12021 -138
3 银河期货 7836 -33 中国国际 10299 -458
4 中国国际 7707 353 中信新际 9723 20
5 先融期货 5919 387 五矿期货 6709 206
6 金瑞期货 5675 -44 中粮期货 5397 90
7 海通期货 3801 23 华泰长城 4665 -169
8 中信新际 3093 0 金瑞期货 4302 266
9 广发期货 2692 6 上海五矿 3228 170
10 格林期货 2521 -15 中钢期货 2975 -18
11 上海中期 2414 108 国泰君安 2568 -140
12 方正期货 2216 2 上海通联 1938 33
13 华泰长城 2169 -112 一德期货 1886 36
14 新湖期货 1645 12 万达期货 1779 0
15 鲁证期货 1624 -4 国海良时 1779 -154
16 申万期货 1415 -21 光大期货 1759 29
17 广永期货 1360 0 成都倍特 1502 359
18 南华期货 1357 51 天鸿期货 1037 0
19 中证期货 1295 -95 中铝国贸 1000 0
20 美尔雅 1087 0 银河期货 904 -113
21 英大期货 928 0 上海东亚 560 0
22 五矿期货 849 -260 晟鑫期货 493 0
23 成都倍特 824 503 北京中期 468 0
24 中粮期货 635 25 安信期货 433 2
25 江海汇鑫 554 0 中证期货 418 89
26 光大期货 438 -93 迈科期货 340 0
27 民生期货 430 0 华安期货 294 244
28 集成期货 411 -10 广发期货 290 88
29 东证期货 402 1 大有期货 286 250
30 迈科期货 135 0 东证期货 270 0
31 东海期货 110 0 大连良运 263 260
32 北京中期 110 0 国联期货 237 -62
33 上海五矿 105 25 申万期货 233 -3
34 深圳金汇 95 -10 中信建投 225 0
35 先融期货 220 0
36 恒泰期货 200 0
37 国金期货 150 -15
38 大华期货 140 0
39 美尔雅 130 0
40 浙商期货 100 0
总计 87580 814 102022 595
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)