名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 16148 -200 上海中期 21059 606
2 青铜峡 9373 0 招商期货 11389 -270
3 中国国际 7761 -47 中信新际 9238 -610
4 银河期货 7757 -90 中国国际 6961 -3607
5 先融期货 6098 -2 五矿期货 6857 92
6 海通期货 3722 -68 中粮期货 6408 798
7 金瑞期货 3084 -495 华泰长城 4419 -62
8 中信新际 2893 0 金瑞期货 4006 83
9 广发期货 2754 53 上海五矿 3472 95
10 格林期货 2523 0 中钢期货 2766 -194
11 上海中期 2456 37 国泰君安 2417 -27
12 华泰长城 2067 -32 万达期货 2076 -27
13 鲁证期货 2062 87 上海通联 1994 61
14 方正期货 2011 -74 国海良时 1760 -7
15 南华期货 1594 289 一德期货 1567 -408
16 新湖期货 1530 -104 光大期货 1408 -303
17 广永期货 1360 0 成都倍特 1134 -85
18 申万期货 1138 -275 天鸿期货 1037 0
19 美尔雅 967 3 晟鑫期货 1003 180
20 中证期货 963 -35 中铝国贸 1000 0
21 五矿期货 845 -4 国联期货 669 437
22 英大期货 778 -150 上海东亚 560 0
23 江海汇鑫 554 0 安信期货 426 1
24 中粮期货 505 -3 申万期货 424 90
25 光大期货 484 -39 先融期货 400 180
26 东证期货 421 -31 中融汇信 400 60
27 民生期货 400 0 银河期货 400 3
28 中钢期货 382 -40 广发期货 380 30
29 宏源期货 378 33 迈科期货 346 6
30 永安期货 348 -10 大有期货 285 -1
31 上海五矿 200 95 东证期货 270 0
32 迈科期货 135 0 中信建投 252 27
33 北京中期 110 0 财富期货 250 250
34 东海期货 100 -10 恒泰期货 200 0
35 冠通期货 60 0 大华期货 140 0
36 深圳金汇 35 -40 美尔雅 130 0
37 中融汇信 20 0 江苏东华 118 13
38 中财期货 20 0 北京中期 110 -10
39 国金期货 100 -50
40 浙商期货 100 0
总计 84036 -1152 97931 -2649
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)