品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 55130 | 55210 | 55320 | 54900 | 54890 | 55050 |
铝 | 14600 | 14630 | 14640 | 14655 | 14740 | 14730 |
锌 | 14750 | 14680 | 14715 | 14830 | 14790 | 14840 |
铅 | 14300 | 14250 | 14280 | 14400 | 14440 | 14465 |
黄金 | - | 315 | 315 | 314.06 | 314.35 | 314.39 |
白银 | 5621 | 5600 | 5612 | 5664 | 5659 | 5666 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)