品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 55400 | 55300 | 55370 | 55150 | 55150 | 55090 |
铝 | 14625 | 14650 | 14635 | 14750 | 14715 | 14715 |
锌 | 14710 | 14670 | 14690 | 14820 | 14785 | 14805 |
铅 | 14260 | 14250 | 14245 | 14405 | 14410 | 14420 |
黄金 | - | 315 | 315 | 314.91 | 314.49 | 314.67 |
白银 | 5620 | 5626 | 5618 | 5690 | 5672 | 5675 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)