品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52000 | 53150 | 52720 | 52310 | 52900 | 52520 |
铝 | 14025 | 14590 | 14480 | 14540 | 14595 | 14545 |
锌 | 14260 | 14480 | 14430 | 14380 | 14580 | 14500 |
铅 | 13900 | 13935 | 13945 | 13805 | 14035 | 14035 |
黄金 | - | 296.97 | 296.97 | 275.03 | 276.38 | 275.63 |
白银 | 4833 | 4833 | 4833 | 4853 | 4853 | 4853 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)