陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
3月28日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月24日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月17日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月13日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月12日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月11日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月10日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月7日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月6日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月5日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月4日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
3月3日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月28日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格日)