单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11810-11910 11860 10 08-28
锌锭 Zn99.995 14580-14880 14730 210 08-28
锌锭 Zn99.99 14530-14830 14680 210 08-28
阴极铜 Cu-CATH-2 39600-39800 39700 500 08-28
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)150 125 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 13250-13350 13300 75 08-28
锡锭 Sn99.90 100500-103500 102000 -500 08-28
电解镍 Ni9996 77100-77100 77100 1100 08-28
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-28
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)