品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11770-11870 11820 0 03-29
锌锭 Zn99.995 13900-14200 14050 -20 03-29
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 0 10:30
锌锭 Zn99.99 13850-14150 14000 -20 03-29
阴极铜 Cu-CATH-2 37520-37720 37620 -10 03-29
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)70 -85 10 10:30
铅锭 Pb99.994 13500-13600 13550 25 03-29
锡锭 Sn99.90 109500-112000 110750 -500 03-29
电解镍 Ni9996 68400-68400 68400 0 03-29
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 03-29
(关键字:有色金属)