品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11710-11810 11760 0 03-31
锌锭 Zn99.995 13760-14060 13910 -40 03-31
升贴水 Zn99.995 (c)60-(c)60 -60 10 10:30
锌锭 Zn99.99 13710-14010 13860 -40 03-31
阴极铜 Cu-CATH-2 36590-36790 36690 -660 03-31
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)70 -85 0 10:30
锡锭 Sn99.90 106000-110000 108000 -1250 03-31
电解镍 Ni9996 67400-67400 67400 -400 03-31
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 03-31
(关键字:有色金属)