单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-1月累计数量 | 1-1月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 4916801 | 423976.5 | 4916801 | 423976.5 | 3730564 | 378626.3 | 31.8 | 11.98 |
1 棒线材 | 1431631 | 86492.83 | 1431631 | 86492.83 | 614061.3 | 50820.14 | 133.14 | 70.19 |
1.1 普盘条 | 2542.15 | 194.46 | 2542.15 | 194.46 | 5002.06 | 442.88 | -49.18 | -56.09 |
1.2 普条杆 | 24875.89 | 1833.37 | 24875.89 | 1833.37 | 31214.52 | 2673.02 | -20.31 | -31.41 |
其中:螺纹钢 | 20376.17 | 1453.55 | 20376.17 | 1453.55 | 24643.38 | 2022.02 | -17.32 | -28.11 |
1.3 不锈棒线材 | 10140.4 | 2900.84 | 10140.4 | 2900.84 | 10660.88 | 2972.69 | -4.88 | -2.42 |
1.4 合金棒线材 | 57287.54 | 6215.61 | 57287.54 | 6215.61 | 567183.8 | 44731.54 | -89.9 | -86.1 |
2 角型材 | 314187.3 | 19153.7 | 314187.3 | 19153.7 | 244402 | 17484.46 | 28.55 | 9.55 |
2.1 普型材 | 47497.35 | 3500.51 | 47497.35 | 3500.51 | 72865.91 | 5605.58 | -34.82 | -37.55 |
其中:H型钢 | 14102.02 | 1031.34 | 14102.02 | 1031.34 | 52697.75 | 3858.92 | -73.24 | -73.27 |
2.2 不锈型材 | 1996.92 | 594.28 | 1996.92 | 594.28 | 1440.91 | 533.76 | 38.59 | 11.34 |
2.3 合金型材 | 262869.2 | 14906.59 | 262869.2 | 14906.59 | 167922.5 | 11156.22 | 56.54 | 33.62 |
3 板材 | 1978849 | 162066.5 | 1978849 | 162066.5 | 1747427 | 149653.3 | 13.24 | 8.29 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 23682.57 | 1641.14 | 23682.57 | 1641.14 | 32709.77 | 2794.63 | -27.6 | -41.28 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 11262.7 | 769.52 | 11262.7 | 769.52 | 15278.23 | 1262.53 | -26.28 | -39.05 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 3244.54 | 239.47 | 3244.54 | 239.47 | 6009.49 | 477.63 | -46.01 | -49.86 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 229144.1 | 14302.74 | 229144.1 | 14302.74 | 204583.9 | 14659.18 | 12 | -2.43 |
3.4 镀层板(带) | 521090.5 | 41196.48 | 521090.5 | 41196.48 | 364577.5 | 31661.93 | 42.93 | 30.11 |
其中:镀锌板 | 384204.4 | 28727.05 | 384204.4 | 28727.05 | 273741.1 | 22561.6 | 40.35 | 27.33 |
镀锡板 | 66503.31 | 6372.57 | 66503.31 | 6372.57 | 41270.69 | 4508.88 | 61.14 | 41.33 |
3.5 彩涂板(带) | 1420.2 | 187.71 | 1420.2 | 187.71 | 441571.9 | 38965.56 | -99.68 | -99.52 |
3.6 电工钢(带) | 16928.34 | 1657.08 | 16928.34 | 1657.08 | 17351.71 | 1829.42 | -2.44 | -9.42 |
3.7 不锈板(带) | 453717.5 | 58634.13 | 453717.5 | 58634.13 | 79069.93 | 19179.37 | 473.82 | 205.71 |
3.8 合金板(带) | 720359.2 | 43336.55 | 720359.2 | 43336.55 | 593316.4 | 39293.09 | 21.41 | 10.29 |
3.9 普通窄带 | 9261.79 | 871.16 | 9261.79 | 871.16 | 8236.87 | 792.51 | 12.44 | 9.92 |
4 管材 | 833833.5 | 97802.15 | 833833.5 | 97802.15 | 799741.5 | 101632.3 | 4.26 | -3.77 |
4.1 无缝管 | 441967.5 | 57538.11 | 441967.5 | 57538.11 | 408098.7 | 60839.76 | 8.3 | -5.43 |
4.2 焊管 | 335947.9 | 35312.66 | 335947.9 | 35312.66 | 296205 | 32099.8 | 13.42 | 10.01 |
4.3 铸铁管 | 55918.07 | 4951.38 | 55918.07 | 4951.38 | 95437.86 | 8692.69 | -41.41 | -43.04 |
5 铁道用材 | 55940.6 | 5440.49 | 55940.6 | 5440.49 | 45198.07 | 4162.54 | 23.77 | 30.7 |
6、其他钢材 | 302359.8 | 53020.91 | 302359.8 | 53020.91 | 279734.1 | 54873.55 | 8.09% | -3.38% |
(一) 铁道用材 | 55940.6 | 5440.49 | 55940.6 | 5440.49 | 45198.07 | 4162.54 | 23.77 | 30.7 |
1 钢轨 | 51071.48 | 4701.86 | 51071.48 | 4701.86 | 40543.79 | 3432.5 | 25.97 | 36.98 |
2 道岔钢轨 | 562.19 | 139.51 | 562.19 | 139.51 | 677.76 | 175.54 | -17.05 | -20.52 |
3 鱼尾板垫板 | 1844.37 | 232.96 | 1844.37 | 232.96 | 1793.71 | 251.08 | 2.82 | -7.22 |
4 轨枕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
5 其他铁道用材 | 2462.56 | 366.15 | 2462.56 | 366.15 | 2182.81 | 303.42 | 12.82 | 20.67 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 36271.78 | 2775.58 | 36271.78 | 2775.58 | 69489.21 | 5486.1 | -47.8 | -49.41 |
1 大H型钢 | 14057.07 | 1009.79 | 14057.07 | 1009.79 | 52593.69 | 3850.68 | -73.27 | -73.78 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 12623.34 | 903.24 | 12623.34 | 903.24 | 48531.53 | 3556.32 | -73.99 | -74.6 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 10 | 0.95 | 10 | 0.95 | 88.31 | 7.03 | -88.68 | -86.54 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 12613.34 | 902.29 | 12613.34 | 902.29 | 48443.22 | 3549.3 | -73.96 | -74.58 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 1433.74 | 106.55 | 1433.74 | 106.55 | 4062.17 | 294.36 | -64.71 | -63.8 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 1637.23 | 125.48 | 1637.23 | 125.48 | 2173.28 | 183.76 | -24.67 | -31.71 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 573.5 | 46.44 | 573.5 | 46.44 | 214.53 | 16.88 | 167.33 | 175.13 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1063.73 | 79.04 | 1063.73 | 79.04 | 1958.75 | 166.88 | -45.69 | -52.63 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 2405.76 | 160.61 | 2405.76 | 160.61 | 2862.3 | 207.11 | -15.95 | -22.45 |
4 截面高≥80mm角钢 | 1253.96 | 105.22 | 1253.96 | 105.22 | 1100.28 | 88.32 | 13.97 | 19.13 |
5 乙字钢 | 150.96 | 12.83 | 150.96 | 12.83 | 0 | 0 | *** | *** |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 钢板桩 | 15400.79 | 1197.2 | 15400.79 | 1197.2 | 8485.42 | 906.04 | 81.5 | 32.14 |
8 合金履带钢 | 702.21 | 109.19 | 702.21 | 109.19 | 1978.26 | 227 | -64.5 | -51.9 |
9 其他热轧角型异型材 | 663.8 | 55.26 | 663.8 | 55.26 | 295.98 | 23.18 | 124.27 | 138.4 |
(三) 中小型型钢 | 276091.6 | 16225.8 | 276091.6 | 16225.8 | 172740.1 | 11809.45 | 59.83 | 37.4 |
1 截面高<80mmH型钢 | 44.94 | 21.55 | 44.94 | 21.55 | 104.06 | 8.24 | -56.81 | 161.52 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 587.92 | 49.38 | 587.92 | 49.38 | 528.98 | 38.84 | 11.14 | 27.15 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 234.57 | 22 | 234.57 | 22 | 48.87 | 3.99 | 380.02 | 451.82 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 353.35 | 27.38 | 353.35 | 27.38 | 480.12 | 34.85 | -26.4 | -21.44 |
3 截面高<80mm角钢 | 11294.92 | 763.19 | 11294.92 | 763.19 | 4721.92 | 299.4 | 139.2 | 154.9 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
5. 特殊小型型钢 | 264163.9 | 15391.67 | 264163.9 | 15391.67 | 167385.2 | 11462.97 | 57.82 | 34.27 |
5.1 不锈钢型材 | 1996.92 | 594.28 | 1996.92 | 594.28 | 1440.91 | 533.76 | 38.59 | 11.34 |
5.2 合金空心钻钢 | 243.54 | 45.01 | 243.54 | 45.01 | 754.85 | 160.95 | -67.74 | -72.03 |
5.3 其他合金钢型材 | 261923.4 | 14752.39 | 261923.4 | 14752.39 | 165189.4 | 10768.27 | 58.56 | 37 |
(四) 棒材 | 46573.73 | 6752.87 | 46573.73 | 6752.87 | 337074.3 | 30374.98 | -86.18 | -77.77 |
1 热轧棒材 | 38482.16 | 5227.29 | 38482.16 | 5227.29 | 326863.6 | 28394.61 | -88.23 | -81.59 |
1.1 热轧普通条杆 | 3543.76 | 292.13 | 3543.76 | 292.13 | 5797.82 | 566.16 | -38.88 | -48.4 |
1.1-1 普通锻造条杆 | 2654.59 | 219.86 | 2654.59 | 219.86 | 4343.15 | 432.19 | -38.88 | -49.13 |
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 108.8 | 9.91 | 108.8 | 9.91 | 255.67 | 20.3 | -57.44 | -51.2 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | 300.29 | 25.11 | 300.29 | 25.11 | 278.46 | 25.35 | 7.84 | -0.95 |
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 480.07 | 37.24 | 480.07 | 37.24 | 920.54 | 88.32 | -47.85 | -57.83 |
1.2 热轧不锈条杆 | 1424.09 | 434.19 | 1424.09 | 434.19 | 1330.62 | 570.61 | 7.03 | -23.91 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 1061.66 | 337.22 | 1061.66 | 337.22 | 1065.75 | 486.8 | -0.38 | -30.73 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 362.44 | 96.96 | 362.44 | 96.96 | 264.87 | 83.81 | 36.84 | 15.7 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 33514.3 | 4500.98 | 33514.3 | 4500.98 | 319735.2 | 27257.84 | -89.52 | -83.49 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 872.66 | 686.97 | 872.66 | 686.97 | 1246.51 | 1099.87 | -29.99 | -37.54 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 10049.83 | 689.34 | 10049.83 | 689.34 | 313.42 | 40.38 | 3106.49 | 1607.23 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296685.1 | 22299.14 | -100 | -100 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 22591.82 | 3124.67 | 22591.82 | 3124.67 | 21490.22 | 3818.45 | 5.13 | -18.17 |
2 冷轧棒材 | 5751.26 | 1095.7 | 5751.26 | 1095.7 | 5172.63 | 1325.25 | 11.19 | -17.32 |
2.1 冷轧普通条杆 | 350.05 | 28.93 | 350.05 | 28.93 | 432.03 | 46.09 | -18.98 | -37.23 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 4.34 | 0.95 | 4.34 | 0.95 | 191.73 | 12.28 | -97.73 | -92.29 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 345.7 | 27.98 | 345.7 | 27.98 | 240.3 | 33.82 | 43.86 | -17.25 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1684.05 | 662.21 | 1684.05 | 662.21 | 1704.55 | 799.6 | -1.2 | -17.18 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 3717.16 | 404.56 | 3717.16 | 404.56 | 3036.05 | 479.56 | 22.43 | -15.64 |
3 其他棒材 | 2340.32 | 429.88 | 2340.32 | 429.88 | 5038.05 | 655.13 | -53.55 | -34.38 |
3.1 未列名普通条杆 | 605.91 | 58.76 | 605.91 | 58.76 | 341.29 | 38.75 | 77.54 | 51.63 |
3.2 其他不锈条杆 | 684.56 | 246.87 | 684.56 | 246.87 | 3237.13 | 379.3 | -78.85 | -34.91 |
3.3 未列名合金条杆 | 1049.85 | 124.24 | 1049.85 | 124.24 | 1459.64 | 237.07 | -28.07 | -47.59 |
(五) 钢筋 | 20376.17 | 1453.55 | 20376.17 | 1453.55 | 24643.38 | 2022.02 | -17.32 | -28.11 |
(六) 线材 | 27896.07 | 2937.87 | 27896.07 | 2937.87 | 252343.6 | 18423.14 | -88.95 | -84.05 |
1. 普盘条 | 2542.15 | 194.46 | 2542.15 | 194.46 | 5002.06 | 442.88 | -49.18 | -56.09 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 604.11 | 42.77 | 604.11 | 42.77 | 2230.89 | 211.63 | -72.92 | -79.79 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 95.37 | 6.3 | 95.37 | 6.3 | 1121.16 | 81.82 | -91.49 | -92.3 |
1.3 <14mm线材 | 1720.86 | 131.81 | 1720.86 | 131.81 | 1646.8 | 149.37 | 4.5 | -11.76 |
1.4 其他盘条 | 121.8 | 13.59 | 121.8 | 13.59 | 3.22 | 0.06 | 3684.93 | 22136.33 |
2 热轧不锈盘条 | 6347.7 | 1557.57 | 6347.7 | 1557.57 | 4388.58 | 1223.19 | 44.64 | 27.34 |
3 热轧合金钢盘条 | 19006.23 | 1185.83 | 19006.23 | 1185.83 | 242953 | 16757.07 | -92.18 | -92.92 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 19006.23 | 1185.83 | 19006.23 | 1185.83 | 11906.5 | 884.19 | 59.63 | 34.11 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231046.5 | 15872.88 | -100 | -100 |
(七) 特厚板 | 573.12 | 43.68 | 573.12 | 43.68 | 2057.56 | 202.39 | -72.15 | -78.42 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 573.12 | 43.68 | 573.12 | 43.68 | 2057.56 | 202.39 | -72.15 | -78.42 |
(八) 厚钢板 | 4362.34 | 311.86 | 4362.34 | 311.86 | 7534.55 | 612.84 | -42.1 | -49.11 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 4362.34 | 311.86 | 4362.34 | 311.86 | 7534.55 | 612.84 | -42.1 | -49.11 |
(九) 中板 | 381138 | 26640.31 | 381138 | 26640.31 | 337770.7 | 24233.85 | 12.84 | 9.93 |
1 热轧中板 | 376458.6 | 25390.64 | 376458.6 | 25390.64 | 334786 | 23562.84 | 12.45 | 7.76 |
1.1 热轧普中板 | 11297.46 | 803.69 | 11297.46 | 803.69 | 15302.56 | 1204.59 | -26.17 | -33.28 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 390.72 | 25.55 | 390.72 | 25.55 | 1332.71 | 115.94 | -70.68 | -77.96 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 31.74 | 2.4 | 31.74 | 2.4 | 34.15 | 3.44 | -7.05 | -30.02 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 358.98 | 23.15 | 358.98 | 23.15 | 1298.57 | 112.5 | -72.36 | -79.43 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 3685.04 | 276.27 | 3685.04 | 276.27 | 7324.76 | 559.79 | -49.69 | -50.65 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 6327.25 | 413.97 | 6327.25 | 413.97 | 5686.11 | 447.3 | 11.28 | -7.45 |
1.1-4 热轧花纹板 | 894.46 | 87.9 | 894.46 | 87.9 | 958.98 | 81.56 | -6.73 | 7.77 |
1.2 热轧不锈中板 | 7709.68 | 2225.43 | 7709.68 | 2225.43 | 4333.53 | 1273.59 | 77.91 | 74.74 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 638.82 | 154.8 | 638.82 | 154.8 | 430.86 | 63.7 | 48.26 | 143.02 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2755.11 | 717.91 | 2755.11 | 717.91 | 1576.74 | 479.45 | 74.73 | 49.73 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4315.75 | 1352.73 | 4315.75 | 1352.73 | 2325.93 | 730.43 | 85.55 | 85.2 |
1.3 热轧合金钢板 | 357451.4 | 22361.52 | 357451.4 | 22361.52 | 315149.9 | 21084.67 | 13.42 | 6.06 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 355941.1 | 22184.68 | 355941.1 | 22184.68 | 314699.7 | 20988.49 | 13.11 | 5.7 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 1510.35 | 176.83 | 1510.35 | 176.83 | 450.26 | 96.18 | 235.44 | 83.86 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 17.33 | 21.29 | 17.33 | 21.29 | 34.9 | 36.71 | -50.36 | -42.01 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 1493.02 | 155.55 | 1493.02 | 155.55 | 415.35 | 59.47 | 259.46 | 161.54 |
2 冷轧中板 | 4679.44 | 1249.67 | 4679.44 | 1249.67 | 2984.67 | 671 | 56.78 | 86.24 |
2.1 冷轧普中板 | 169.56 | 15.28 | 169.56 | 15.28 | 870.33 | 77.42 | -80.52 | -80.27 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 169.56 | 15.28 | 169.56 | 15.28 | 870.33 | 77.42 | -80.52 | -80.27 |
2.2 冷轧不锈中板 | 4509.88 | 1234.4 | 4509.88 | 1234.4 | 2114.34 | 593.58 | 113.3 | 107.96 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 3512.97 | 1004.29 | 3512.97 | 1004.29 | 1879.88 | 509.18 | 86.87 | 97.24 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 996.9 | 230.11 | 996.9 | 230.11 | 234.46 | 84.4 | 325.19 | 172.63 |
(十) 热轧薄板 | 3057.54 | 251.1 | 3057.54 | 251.1 | 2286.12 | 236.3 | 33.74 | 6.27 |
1 热轧普薄板 | 2627.22 | 194.22 | 2627.22 | 194.22 | 2129.84 | 201.63 | 23.35 | -3.67 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 1230.59 | 92.37 | 1230.59 | 92.37 | 492.49 | 40.78 | 149.87 | 126.53 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 1179.38 | 86.27 | 1179.38 | 86.27 | 357.05 | 29.39 | 230.31 | 193.51 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 51.2 | 6.1 | 51.2 | 6.1 | 135.44 | 11.38 | -62.19 | -46.4 |
1.2 其他热轧普薄板 | 1396.63 | 101.85 | 1396.63 | 101.85 | 1637.35 | 160.85 | -14.7 | -36.68 |
2 热轧不锈薄板 | 430.32 | 56.88 | 430.32 | 56.88 | 156.27 | 34.67 | 175.36 | 64.05 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 114.33 | 25.36 | 114.33 | 25.36 | 60.15 | 15.34 | 90.07 | 65.34 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 13.8 | 3.4 | 13.8 | 3.4 | 17.46 | 5.44 | -20.93 | -37.57 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 302.19 | 28.13 | 302.19 | 28.13 | 78.67 | 13.9 | 284.14 | 102.39 |
(十一) 冷轧薄板 | 60511.19 | 12080.13 | 60511.19 | 12080.13 | 40590.91 | 8881.59 | 49.08 | 36.01 |
1 冷轧普薄板 | 6664.08 | 537.14 | 6664.08 | 537.14 | 5392.89 | 476.86 | 23.57 | 12.64 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 2092.84 | 217.7 | 2092.84 | 217.7 | 1768.61 | 169.13 | 18.33 | 28.72 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 4177.7 | 279.84 | 4177.7 | 279.84 | 3236.94 | 274.21 | 29.06 | 2.06 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.46 | 8.2 | -100 | -100 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 393.55 | 39.6 | 393.55 | 39.6 | 303.89 | 25.32 | 29.5 | 56.4 |
2 冷轧合金钢板 | 273.99 | 30.53 | 273.99 | 30.53 | 751.17 | 60.28 | -63.53 | -49.36 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 273.99 | 30.53 | 273.99 | 30.53 | 751.17 | 60.28 | -63.53 | -49.36 |
3 冷轧不锈薄板 | 53573.12 | 11512.46 | 53573.12 | 11512.46 | 34446.85 | 8344.45 | 55.52 | 37.97 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 17121.04 | 4005.11 | 17121.04 | 4005.11 | 11512.94 | 2918.56 | 48.71 | 37.23 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 24044.76 | 5060.27 | 24044.76 | 5060.27 | 12356.82 | 3020.75 | 94.59 | 67.52 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 9745.32 | 1792.48 | 9745.32 | 1792.48 | 7734.06 | 1792.85 | 26.01 | -0.02 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 2662 | 654.6 | 2662 | 654.6 | 2843.03 | 612.29 | -6.37 | 6.91 |
(十二) 中厚宽钢带 | 428892.8 | 35875.94 | 428892.8 | 35875.94 | 309790.1 | 25157.11 | 38.45 | 42.61 |
1 热轧中厚宽钢带 | 427815.9 | 35810.96 | 427815.9 | 35810.96 | 309685.8 | 25149.77 | 38.15 | 42.39 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 6203.12 | 401.65 | 6203.12 | 401.65 | 6840.46 | 690.06 | -9.32 | -41.79 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 102.27 | 7.36 | 102.27 | 7.36 | 6242.14 | 643.25 | -98.36 | -98.86 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 4891.4 | 306.92 | 4891.4 | 306.92 | 181 | 13.5 | 2602.41 | 2173.89 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 53.49 | 4.72 | 53.49 | 4.72 | 3.19 | 0.75 | 1579 | 529.7 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 245.54 | 16.28 | 245.54 | 16.28 | 1.18 | 0.06 | 20708.14 | 27496.44 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 829.5 | 60.41 | 829.5 | 60.41 | 345.26 | 28.21 | 140.25 | 114.13 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.97 | 3.36 | -100 | -100 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 829.5 | 60.41 | 829.5 | 60.41 | 298.29 | 24.85 | 178.08 | 143.06 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 80.93 | 5.96 | 80.93 | 5.96 | 67.69 | 4.29 | 19.56 | 39.08 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 40.17 | 3.2 | 40.17 | 3.2 | 0 | 0 | *** | *** |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 40.76 | 2.76 | 40.76 | 2.76 | 67.69 | 4.29 | -39.78 | -35.58 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 356278.4 | 20029.4 | 356278.4 | 20029.4 | 274648.3 | 17617.91 | 29.72 | 13.69 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 356278.4 | 20029.4 | 356278.4 | 20029.4 | 274648.3 | 17617.91 | 29.72 | 13.69 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 65334.37 | 15379.91 | 65334.37 | 15379.91 | 28197.01 | 6841.81 | 131.71 | 124.79 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 3303.07 | 933.87 | 3303.07 | 933.87 | 2552.35 | 693.95 | 29.41 | 34.57 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 25478.67 | 6294.94 | 25478.67 | 6294.94 | 12612.96 | 3386.47 | 102 | 85.89 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 36552.63 | 8151.1 | 36552.63 | 8151.1 | 13031.69 | 2761.39 | 180.49 | 195.18 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 22106.2 | 5087.47 | 22106.2 | 5087.47 | 3338.97 | 964.95 | 562.07 | 427.23 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 22106.2 | 5087.47 | 22106.2 | 5087.47 | 3338.97 | 964.95 | 562.07 | 427.23 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 14446.43 | 3063.63 | 14446.43 | 3063.63 | 9692.72 | 1796.44 | 49.04 | 70.54 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 6.76 | -100 | -100 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 14446.43 | 3063.63 | 14446.43 | 3063.63 | 9653.97 | 1789.68 | 49.64 | 71.18 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 1076.97 | 64.98 | 1076.97 | 64.98 | 104.31 | 7.33 | 932.51 | 785.99 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 4.8 | 0.33 | 4.8 | 0.33 | 42.58 | 2.69 | -88.73 | -87.75 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 1072.17 | 64.65 | 1072.17 | 64.65 | 61.73 | 4.64 | 1636.92 | 1292.01 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 7115.67 | 1521.62 | 7115.67 | 1521.62 | 4667.04 | 520.23 | 52.47 | 192.49 |
1 热轧普薄宽钢带 | 617.32 | 45.25 | 617.32 | 45.25 | 3879.65 | 276.01 | -84.09 | -83.6 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 594.89 | 43.18 | 594.89 | 43.18 | 375.85 | 30.81 | 58.28 | 40.16 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 577.89 | 42 | 577.89 | 42 | 375.85 | 30.81 | 53.76 | 36.33 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 17 | 1.18 | 17 | 1.18 | 0 | 0 | *** | *** |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 22.44 | 2.07 | 22.44 | 2.07 | 3503.8 | 245.2 | -99.36 | -99.16 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 22.14 | 1.87 | 22.14 | 1.87 | 2454.15 | 176.91 | -99.1 | -98.94 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1049.65 | 68.29 | -99.97 | -99.7 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 6498.35 | 1476.36 | 6498.35 | 1476.36 | 787.39 | 244.22 | 725.3 | 504.51 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 6498.35 | 1476.36 | 6498.35 | 1476.36 | 787.39 | 244.22 | 725.3 | 504.51 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 4661.35 | 1036.69 | 4661.35 | 1036.69 | 430.77 | 155.31 | 982.11 | 567.5 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 4661.35 | 1036.69 | 4661.35 | 1036.69 | 430.77 | 155.31 | 982.11 | 567.5 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1837 | 439.68 | 1837 | 439.68 | 356.62 | 88.92 | 415.11 | 394.48 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 10.15 | -100 | -100 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1837 | 439.68 | 1837 | 439.68 | 298.44 | 78.76 | 515.53 | 458.22 |
(十四) 冷轧薄宽带 | 222480 | 13765.6 | 222480 | 13765.6 | 199191 | 14182.33 | 11.69 | -2.94 |
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 110961.7 | 6732.11 | 110961.7 | 6732.11 | 84599.75 | 5856.84 | 31.16 | 14.94 |
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 3822.11 | 230.63 | 3822.11 | 230.63 | 1819.9 | 135.4 | 110.02 | 70.33 |
