单位:吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(一)铁道用材 | 0.81 | 599.64 | 7.96 | 5489.6 | 10.34 | 4772.79 | -22.95 | 15.02 |
俄罗斯 | 0.6 | 209.53 | 5.27 | 1921.05 | 8.21 | 2911.68 | -35.9 | -34.02 |
欧盟27国 | 0.12 | 347.09 | 1.37 | 2995.33 | 1.29 | 1409.8 | 6.29 | 112.47 |
欧盟15国 | 0.12 | 347.09 | 0.99 | 2771.51 | 1 | 1263.25 | -0.81 | 119.4 |
日本 | 0 | 0.84 | 0.79 | 273.14 | 0.44 | 227.19 | 77.73 | 20.22 |
美国 | 0.09 | 36.23 | 0.38 | 200 | 0.34 | 171.44 | 11.19 | 16.66 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.32 | 145.65 | 0.02 | 9.34 | 1601.45 | 1459.84 |
卢森堡 | 0.01 | 12.65 | 0.23 | 327.63 | 0.14 | 199.41 | 60.4 | 64.3 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.21 | 112.14 | 0.32 | 155.19 | -33.61 | -27.74 |
奥地利 | 0.03 | 49.5 | 0.16 | 235.6 | 0.05 | 87.56 | 222.32 | 169.06 |
德国 | 0.01 | 153.52 | 0.11 | 1561.02 | 0.11 | 396.45 | 7.01 | 293.75 |
西班牙 | 0.06 | 108.47 | 0.11 | 191.38 | 0 | 0 | *** | *** |
英国 | 0.01 | 12.99 | 0.1 | 128.59 | 0.01 | 21.93 | 1068.93 | 486.29 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.1 | 49.75 | 0.03 | 20.96 | 200.4 | 137.4 |
波兰 | 0 | 0 | 0.06 | 78.17 | 0.01 | 7.65 | 827.04 | 922.4 |
比利时 | 0 | 9.59 | 0.03 | 125.58 | 0.06 | 149.79 | -39.13 | -16.16 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.03 | 13.95 | 0 | 6.22 | 6417.83 | 124.06 |
意大利 | 0 | 0.12 | 0.01 | 49.37 | 0 | 2.64 | 1326.8 | 1767.6 |
法国 | 0 | 0.11 | 0.01 | 19.68 | 0.01 | 88.21 | -5.61 | -77.69 |
韩国 | 0 | 4.25 | 0.01 | 18.27 | 0.01 | 14.84 | 21.24 | 23.15 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0.01 | 4.91 | 0 | 0 | *** | *** |
(关键字:9月份 铁道用材 进口统计)