单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二)大型型钢 | 3.36 | 3013.4 | 25.5 | 22833.6 | 21.69 | 21622.17 | 17.55 | 5.6 |
日本 | 1.7 | 1524.16 | 11.11 | 9419.46 | 8.32 | 8707.16 | 33.57 | 8.18 |
韩国 | 0.81 | 710.59 | 5.76 | 5149.64 | 5.34 | 4930.42 | 7.88 | 4.45 |
欧盟27国 | 0.4 | 406.89 | 4.96 | 5246.63 | 3.13 | 3873.83 | 58.76 | 35.44 |
欧盟15国 | 0.4 | 403.37 | 4.95 | 5226.91 | 3.12 | 3857.44 | 58.82 | 35.5 |
卢森堡 | 0.29 | 253.22 | 2.86 | 2653.68 | 1.63 | 1706.8 | 75.02 | 55.48 |
中国 | 0.16 | 107.7 | 1.22 | 805.73 | 1.82 | 1227.4 | -32.82 | -34.35 |
德国 | 0.06 | 89.35 | 0.99 | 1355.14 | 0.87 | 1278.18 | 13.56 | 6.02 |
泰国 | 0.07 | 45.44 | 0.95 | 779.51 | 0.55 | 487.77 | 71.32 | 59.81 |
台湾省 | 0.09 | 69.07 | 0.84 | 656.42 | 2.09 | 1694.15 | -59.67 | -61.25 |
比利时 | 0.01 | 8.34 | 0.45 | 369.58 | 0.01 | 14.06 | 3380.71 | 2529.18 |
法国 | 0 | 0 | 0.36 | 509.34 | 0.25 | 415.78 | 41.42 | 22.5 |
美国 | 0.04 | 70.33 | 0.17 | 313.91 | 0.16 | 334.29 | 7.11 | -6.09 |
澳大利亚 | 0.01 | 7.23 | 0.16 | 202.38 | 0.2 | 273.87 | -20.63 | -26.1 |
土耳其 | 0.03 | 26.46 | 0.16 | 128.95 | 0.01 | 7.92 | 1929.09 | 1527.23 |
西班牙 | 0.01 | 8.16 | 0.13 | 128.98 | 0.12 | 114.99 | 11.35 | 12.17 |
英国 | 0 | 3.65 | 0.12 | 109.42 | 0.18 | 220.87 | -34.45 | -50.46 |
南非 | 0.01 | 6.17 | 0.06 | 47.15 | 0.05 | 38.3 | 26.7 | 23.09 |
新加坡 | 0.05 | 39.23 | 0.06 | 41.55 | 0.01 | 10.17 | 596.53 | 308.45 |
荷兰 | 0.03 | 22.72 | 0.03 | 24.86 | 0.02 | 22.65 | 94.11 | 9.74 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0.03 | 23.39 | 0 | 3.3 | 3431.91 | 608.47 |
(关键字:9月份 大型型钢 进口统计)