单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(三)中小型型钢 | 0.31 | 512.31 | 2.62 | 5116.62 | 2.69 | 5245.58 | -2.52 | -2.46 |
日本 | 0.06 | 124.92 | 1.08 | 2279.09 | 0.98 | 2677.95 | 10.33 | -14.89 |
欧盟27国 | 0.11 | 248.32 | 0.63 | 1577.71 | 0.34 | 944.64 | 84.71 | 67.02 |
欧盟15国 | 0.11 | 248.32 | 0.63 | 1575.75 | 0.34 | 944.64 | 84.2 | 66.81 |
德国 | 0.1 | 213.64 | 0.55 | 1237.44 | 0.28 | 618.18 | 100.42 | 100.17 |
中国 | 0.02 | 15.85 | 0.28 | 183.39 | 0.38 | 271.61 | -27.02 | -32.48 |
台湾省 | 0.03 | 65.48 | 0.2 | 382.67 | 0.16 | 294.18 | 24.73 | 30.08 |
俄罗斯 | 0.07 | 24.41 | 0.2 | 69.83 | 0.64 | 210.47 | -67.83 | -66.82 |
韩国 | 0 | 6.69 | 0.1 | 283.32 | 0.04 | 140.16 | 152.3 | 102.14 |
美国 | 0.01 | 19.71 | 0.04 | 230.52 | 0.07 | 319.87 | -32.31 | -27.93 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.03 | 41.41 | 0.04 | 50.41 | -27.94 | -17.85 |
南非 | 0 | 0.34 | 0.03 | 21.34 | 0 | 4.6 | 487.84 | 363.78 |
英国 | 0 | 5.87 | 0.02 | 74.13 | 0.03 | 90.21 | -19.39 | -17.82 |
卢森堡 | 0 | 0.98 | 0.02 | 23.4 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞典 | 0 | 16.5 | 0.01 | 62.3 | 0.01 | 50.58 | 109.37 | 23.17 |
加拿大 | 0 | 2.27 | 0.01 | 10.81 | 0 | 2.23 | 1785.28 | 385.71 |
土耳其 | 0 | 0.02 | 0.01 | 5.27 | 0 | 1.19 | 424.88 | 344.47 |
奥地利 | 0 | 4.45 | 0 | 75.87 | 0 | 49.98 | 88.28 | 51.81 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 41.39 | 0.01 | 6.24 | -80.24 | 563.28 |
意大利 | 0 | 1.31 | 0 | 32.93 | 0.01 | 103.87 | -61.01 | -68.3 |
印度 | 0 | 2.49 | 0 | 19.82 | 0.01 | 29.16 | -52.18 | -32.02 |
(关键字:9月份 中小型型钢 进口统计)