单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(十六)冷轧窄钢带 | 2.13 | 6112.16 | 18.41 | 53221.3 | 18.35 | 57552.38 | 0.29 | -7.53 |
台湾省 | 0.59 | 1360.86 | 4.89 | 11315.61 | 5.93 | 13721.42 | -17.54 | -17.53 |
欧盟27国 | 0.51 | 1348.16 | 4.72 | 12823.11 | 3.73 | 11259.38 | 26.52 | 13.89 |
欧盟15国 | 0.5 | 1340.41 | 4.72 | 12802.74 | 3.73 | 11252.63 | 26.47 | 13.78 |
韩国 | 0.46 | 918.62 | 4.05 | 7736.9 | 3.27 | 6482.59 | 23.75 | 19.35 |
德国 | 0.38 | 770.64 | 3.76 | 7464.75 | 2.79 | 6512.85 | 34.61 | 14.62 |
日本 | 0.37 | 1629.99 | 2.89 | 14028.8 | 3.29 | 18430.18 | -12.17 | -23.88 |
美国 | 0.06 | 280.73 | 0.57 | 2919.04 | 0.58 | 2960.5 | -2.36 | -1.4 |
中国 | 0.06 | 270.19 | 0.46 | 1971.43 | 0.49 | 2061.4 | -6.85 | -4.36 |
墨西哥 | 0 | 0.04 | 0.22 | 225.71 | 0.44 | 474.48 | -49.43 | -52.43 |
西班牙 | 0.04 | 40.18 | 0.22 | 224.09 | 0.25 | 272.45 | -10.31 | -17.75 |
瑞典 | 0.01 | 135.16 | 0.2 | 2092.18 | 0.21 | 1861.8 | -4.03 | 12.37 |
英国 | 0.02 | 59.16 | 0.15 | 662.79 | 0.14 | 749.29 | 10.12 | -11.54 |
马来西亚 | 0.02 | 79.85 | 0.15 | 564.04 | 0.13 | 525.78 | 15.31 | 7.28 |
奥地利 | 0.01 | 75.56 | 0.14 | 647.52 | 0.14 | 601.91 | 0.54 | 7.58 |
南非 | 0.02 | 18.99 | 0.13 | 145.74 | 0.09 | 115.47 | 46.41 | 26.22 |
法国 | 0.02 | 217.38 | 0.12 | 1230.75 | 0.09 | 541.88 | 40.23 | 127.13 |
印度 | 0.02 | 65.69 | 0.12 | 532.66 | 0.13 | 426.7 | -7.29 | 24.83 |
意大利 | 0.01 | 29.52 | 0.09 | 271.19 | 0.07 | 263.76 | 22.48 | 2.82 |
泰国 | 0.01 | 16.15 | 0.08 | 178.67 | 0.02 | 64.15 | 342.47 | 178.51 |
瑞士 | 0.01 | 34.76 | 0.04 | 425.93 | 0.03 | 424.7 | 46.93 | 0.29 |
(关键字:冷轧窄钢带 分国别 进口统计)